broadfield-dev/bert-small-ner-pii-tuned-12261022-tuned-12272248-tuned-12280500 28.5M ⢠Updated Dec 28, 2025 ⢠21
broadfield-dev/bert-mini-ner-pii-training-tuned-12270113-tuned-12271020-tuned-12271353-tuned-12272014 11.1M ⢠Updated Dec 27, 2025
broadfield-dev/bert-mini-ner-pii-training-tuned-12270113-tuned-12271020-tuned-12271353-tuned-12271913 11.1M ⢠Updated Dec 27, 2025 ⢠1
broadfield-dev/bert-mini-ner-pii-training-tuned-12270113-tuned-12271020-tuned-12271909 11.1M ⢠Updated Dec 27, 2025
broadfield-dev/bert-mini-ner-pii-training-tuned-12270113-tuned-12271020-tuned-12271353 11.1M ⢠Updated Dec 27, 2025 ⢠1
broadfield-dev/bert-mini-ner-pii-training-tuned-12270113-tuned-12271020-tuned-12271834 11.1M ⢠Updated Dec 27, 2025 ⢠1
broadfield-dev/bert-mini-ner-pii-training-tuned-12270113-tuned-12271020 11.1M ⢠Updated Dec 27, 2025 ⢠2
broadfield-dev/bert-small-ner-pii-tuned-12261022-onnx Token Classification ⢠Updated Dec 27, 2025 ⢠990
broadfield-dev/bert-tiny-training-mid-tuned-12260542-tuned-12260554-tuned-12260731 4.37M ⢠Updated Dec 26, 2025
broadfield-dev/bert-tiny-training-mid-tuned-12260542-tuned-12260554-tuned-12260643 4.37M ⢠Updated Dec 26, 2025 ⢠3
broadfield-dev/gemma-3-270m-tuned-202512260631 Text Generation ⢠0.3B ⢠Updated Dec 26, 2025 ⢠1
broadfield-dev/bert-tiny-tuned-12260146-tuned-12260301-tuned-12260514-tuned-12260531 4.37M ⢠Updated Dec 26, 2025 ⢠2
broadfield-dev/distilbert-base-uncased-tuned-12252359-tuned-12260101 66.4M ⢠Updated Dec 26, 2025 ⢠3