Datasets:
eval_group large_string | eval_rank int64 | fcb_id large_string | old_fcb_id large_string | task_id large_string | balanced_stratum_v5 large_string | rank_label large_string | rank float64 | release_layer large_string | release_layer_v13 large_string | release_layer_v12 large_string | sheet_scope large_string | is_cross_sheet bool | depth int64 | total_masked int64 | final_target_cells int64 | difficulty_score_v11 float64 | D5 float64 | local_difficulty_score float64 | visible_exemplar_ratio float64 | structural_challenge_v10 bool | low_shortcut_for_challenge_v10 bool | internal_rule_label_v5 large_string | paper_stratum_v5 large_string |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Challenge_single | 1 | FCB-01950 | FCB-06028 | single_sheet__dag_702f43a94c60 | Challenge | Challenge | 1 | Broad | Broad | Broad | single | false | 38 | 158 | 13 | 311.9 | 4 | 0 | 0 | true | true | ChallengeHardDiagnostic | Challenge |
Challenge_single | 2 | FCB-03689 | FCB-06138 | single_sheet__dag_60d5c8479d65 | Challenge | Challenge | 2 | Broad | Broad | Broad | single | false | 8 | 669 | 46 | 89 | 4 | 0 | 0 | true | true | ChallengeHardDiagnostic | Challenge |
Challenge_single | 3 | FCB-04182 | FCB-06180 | single_sheet__dag_f658d2422993 | Challenge | Challenge | 3 | Broad | Broad | Broad | single | false | 7 | 580 | 46 | 81 | 4 | 0 | 0 | true | true | ChallengeHardDiagnostic | Challenge |
Challenge_single | 4 | FCB-05143 | FCB-08943 | single_sheet__dag_60075e79be31 | Challenge | Challenge | 4 | Broad | Broad | Broad | single | false | 2 | 2,498 | 2,443 | 70.5 | 4 | 48.5 | 0 | true | true | ChallengeHardDiagnostic | Challenge |
Challenge_single | 5 | FCB-06057 | FCB-06294 | single_sheet__dag_8aad3c0145c6 | Challenge | Challenge | 5 | Broad | Broad | Broad | single | false | 5 | 402 | 46 | 60.1 | 4 | 0 | 0 | true | true | ChallengeHardDiagnostic | Challenge |
Challenge_single | 6 | FCB-06222 | FCB-06288 | single_sheet__dag_6bf6483ea3bc | Challenge | Challenge | 6 | Broad | Broad | Broad | single | false | 5 | 357 | 41 | 57.85 | 5 | 0 | 0 | true | true | ChallengeHardDiagnostic | Challenge |
Challenge_single | 7 | FCB-06298 | FCB-06542 | single_sheet__dag_c3e2de83d726 | Challenge | Challenge | 7 | Broad | Broad | Broad | single | false | 4 | 6,010 | 1,202 | 57 | 5 | 0 | 0 | true | true | ChallengeHardDiagnostic | Challenge |
Challenge_single | 8 | FCB-06675 | FCB-01581 | single_sheet__dag_572bf2175049 | Challenge | Challenge | 8 | Broad | Broad | Broad | single | false | 3 | 8,835 | 2,209 | 49 | 5 | 0 | 0 | true | true | ChallengeHardDiagnostic | Challenge |
Challenge_single | 9 | FCB-06673 | FCB-01471 | single_sheet__dag_113927cefdec | Challenge | Challenge | 9 | Broad | Broad | Broad | single | false | 3 | 4,786 | 1,596 | 49 | 5 | 0 | 0 | true | true | ChallengeHardDiagnostic | Challenge |
Challenge_single | 10 | FCB-06674 | FCB-01555 | single_sheet__dag_44a21bc2e5a2 | Challenge | Challenge | 10 | Broad | Broad | Broad | single | false | 3 | 1,568 | 487 | 49 | 5 | 0 | 0 | true | true | ChallengeHardDiagnostic | Challenge |
Challenge_single | 11 | FCB-06676 | FCB-01249 | single_sheet__dag_805756c64f78 | Challenge | Challenge | 11 | Broad | Broad | Broad | single | false | 3 | 1,398 | 154 | 49 | 5 | 0 | 0 | true | true | ChallengeHardDiagnostic | Challenge |
Challenge_single | 12 | FCB-06951 | FCB-09521 | single_sheet__dag_c5f3d7c2667c | Challenge | Challenge | 12 | Broad | Broad | Broad | single | false | 2 | 8,963 | 4,496 | 41 | 4 | 0 | 0 | true | true | ChallengeHardDiagnostic | Challenge |
Challenge_single | 13 | FCB-06947 | FCB-05546 | single_sheet__dag_b3b9060cd1cf | Challenge | Challenge | 13 | Broad | Broad | Broad | single | false | 2 | 6,271 | 3,136 | 41 | 5 | 0 | 0 | true | true | ChallengeHardDiagnostic | Challenge |
Challenge_single | 14 | FCB-06949 | FCB-03744 | single_sheet__dag_bd573350e54b | Challenge | Challenge | 14 | Broad | Broad | Broad | single | false | 2 | 6,097 | 4,351 | 41 | 5 | 0 | 0 | true | true | ChallengeHardDiagnostic | Challenge |
Challenge_single | 15 | FCB-06946 | FCB-05534 | single_sheet__dag_b2469b5e760e | Challenge | Challenge | 15 | Broad | Broad | Broad | single | false | 2 | 5,994 | 2,997 | 41 | 5 | 0 | 0 | true | true | ChallengeHardDiagnostic | Challenge |
Challenge_single | 16 | FCB-06934 | FCB-04768 | single_sheet__dag_379334485148 | Challenge | Challenge | 16 | Broad | Broad | Broad | single | false | 2 | 5,684 | 2,842 | 41 | 5 | 0 | 0 | true | true | ChallengeHardDiagnostic | Challenge |
Challenge_single | 17 | FCB-06932 | FCB-04621 | single_sheet__dag_1ef8bb477163 | Challenge | Challenge | 17 | Broad | Broad | Broad | single | false | 2 | 4,692 | 1,564 | 41 | 5 | 0 | 0 | true | true | ChallengeHardDiagnostic | Challenge |
Challenge_single | 18 | FCB-06941 | FCB-03267 | single_sheet__dag_6a87acb7e942 | Challenge | Challenge | 18 | Broad | Broad | Broad | single | false | 2 | 3,818 | 1,909 | 41 | 5 | 0 | 0 | true | true | ChallengeHardDiagnostic | Challenge |
Challenge_single | 19 | FCB-06938 | FCB-04992 | single_sheet__dag_5c600554d569 | Challenge | Challenge | 19 | Broad | Broad | Broad | single | false | 2 | 3,078 | 513 | 41 | 5 | 0 | 0 | true | true | ChallengeHardDiagnostic | Challenge |
Challenge_single | 20 | FCB-06943 | FCB-10614 | single_sheet__dag_6d8ea3935867 | Challenge | Challenge | 20 | Broad | Broad | Broad | single | false | 2 | 2,888 | 280 | 41 | 4 | 0 | 0 | true | true | ChallengeHardDiagnostic | Challenge |
Challenge_single | 21 | FCB-06940 | FCB-05054 | single_sheet__dag_6776b0963191 | Challenge | Challenge | 21 | Broad | Broad | Broad | single | false | 2 | 1,562 | 781 | 41 | 5 | 0 | 0 | true | true | ChallengeHardDiagnostic | Challenge |
Challenge_single | 22 | FCB-06939 | FCB-05032 | single_sheet__dag_63dd50175911 | Challenge | Challenge | 22 | Broad | Broad | Broad | single | false | 2 | 1,180 | 564 | 41 | 5 | 0 | 0 | true | true | ChallengeHardDiagnostic | Challenge |
Challenge_single | 23 | FCB-06933 | FCB-10339 | single_sheet__dag_27b97b6c6010 | Challenge | Challenge | 23 | Broad | Broad | Broad | single | false | 2 | 1,020 | 960 | 41 | 5 | 0 | 0 | true | true | ChallengeHardDiagnostic | Challenge |
Challenge_single | 24 | FCB-06935 | FCB-10457 | single_sheet__dag_43154bc0c0dd | Challenge | Challenge | 24 | Broad | Broad | Broad | single | false | 2 | 1,020 | 960 | 41 | 5 | 0 | 0 | true | true | ChallengeHardDiagnostic | Challenge |
Challenge_single | 25 | FCB-06937 | FCB-11161 | single_sheet__dag_5004b8f0f9d1 | Challenge | Challenge | 25 | Broad | Broad | Broad | single | false | 2 | 1,020 | 960 | 41 | 5 | 0 | 0 | true | true | ChallengeHardDiagnostic | Challenge |
Challenge_single | 26 | FCB-06942 | FCB-05092 | single_sheet__dag_6c6a2e21916e | Challenge | Challenge | 26 | Broad | Broad | Broad | single | false | 2 | 1,020 | 960 | 41 | 5 | 0 | 0 | true | true | ChallengeHardDiagnostic | Challenge |
Challenge_single | 27 | FCB-06944 | FCB-10669 | single_sheet__dag_7f099152a42b | Challenge | Challenge | 27 | Broad | Broad | Broad | single | false | 2 | 1,020 | 960 | 41 | 5 | 0 | 0 | true | true | ChallengeHardDiagnostic | Challenge |
Challenge_single | 28 | FCB-06945 | FCB-09191 | single_sheet__dag_8c444bd51e5e | Challenge | Challenge | 28 | Broad | Broad | Broad | single | false | 2 | 1,020 | 960 | 41 | 5 | 0 | 0 | true | true | ChallengeHardDiagnostic | Challenge |
Challenge_single | 29 | FCB-06948 | FCB-09434 | single_sheet__dag_b5b4cdc40b90 | Challenge | Challenge | 29 | Broad | Broad | Broad | single | false | 2 | 1,020 | 960 | 41 | 5 | 0 | 0 | true | true | ChallengeHardDiagnostic | Challenge |
Challenge_single | 30 | FCB-06950 | FCB-09511 | single_sheet__dag_c42a9297d21e | Challenge | Challenge | 30 | Broad | Broad | Broad | single | false | 2 | 1,020 | 960 | 41 | 5 | 0 | 0 | true | true | ChallengeHardDiagnostic | Challenge |
Challenge_single | 31 | FCB-06952 | FCB-09779 | single_sheet__dag_f1361f657363 | Challenge | Challenge | 31 | Broad | Broad | Broad | single | false | 2 | 1,020 | 960 | 41 | 5 | 0 | 0 | true | true | ChallengeHardDiagnostic | Challenge |
Challenge_single | 32 | FCB-06936 | FCB-04911 | single_sheet__dag_4ffaed69e6e9 | Challenge | Challenge | 32 | Broad | Broad | Broad | single | false | 2 | 735 | 368 | 41 | 5 | 0 | 0 | true | true | ChallengeHardDiagnostic | Challenge |
Challenge_single | 33 | FCB-02465 | FCB-06416 | single_sheet__dag_3114561a4659 | Challenge | Challenge | 33 | Broad | Broad | Broad | single | false | 4 | 2,912 | 744 | 137.488 | 5 | 68.5 | 0.001 | true | true | ChallengeHardDiagnostic | Challenge |
Challenge_single | 34 | FCB-02640 | FCB-00745 | single_sheet__dag_bc9010f330b4 | Challenge | Challenge | 34 | Broad | Broad | Broad | single | false | 3 | 3,047 | 763 | 126.988 | 4 | 63 | 0.001 | true | true | ChallengeHardDiagnostic | Challenge |
Challenge_single | 35 | FCB-02639 | FCB-00660 | single_sheet__dag_10ef818f815f | Challenge | Challenge | 35 | Broad | Broad | Broad | single | false | 3 | 2,558 | 1,060 | 126.988 | 5 | 66 | 0.001 | true | true | ChallengeHardDiagnostic | Challenge |
Challenge_single | 36 | FCB-02656 | FCB-00727 | single_sheet__dag_1761054bc434 | Challenge | Challenge | 36 | Broad | Broad | Broad | single | false | 3 | 3,587 | 797 | 125.488 | 5 | 64.5 | 0.001 | true | true | ChallengeHardDiagnostic | Challenge |
Challenge_single | 37 | FCB-02766 | FCB-06858 | single_sheet__dag_64b938bdf961 | Challenge | Challenge | 37 | Broad | Broad | Broad | single | false | 3 | 1,801 | 751 | 119.488 | 4 | 58.5 | 0.001 | true | true | ChallengeHardDiagnostic | Challenge |
Challenge_single | 38 | FCB-02891 | FCB-06971 | single_sheet__dag_c245e22c2f09 | Challenge | Challenge | 38 | Broad | Broad | Broad | single | false | 3 | 2,163 | 763 | 114.988 | 4 | 57 | 0.001 | true | true | ChallengeHardDiagnostic | Challenge |
Challenge_single | 39 | FCB-03231 | FCB-03488 | single_sheet__dag_913bc875be73 | Challenge | Challenge | 39 | Broad | Broad | Broad | single | false | 2 | 5,130 | 1,710 | 99.988 | 5 | 50 | 0.001 | true | true | ChallengeHardDiagnostic | Challenge |
Challenge_single | 40 | FCB-03232 | FCB-10803 | single_sheet__dag_a1bafc3dc562 | Challenge | Challenge | 40 | Broad | Broad | Broad | single | false | 2 | 1,464 | 732 | 99.988 | 4 | 53 | 0.001 | true | true | ChallengeHardDiagnostic | Challenge |
Challenge_single | 41 | FCB-03387 | FCB-04995 | single_sheet__dag_5cf707a3fda6 | Challenge | Challenge | 41 | Broad | Broad | Broad | single | false | 2 | 2,494 | 1,247 | 95.488 | 5 | 48.5 | 0.001 | true | true | ChallengeHardDiagnostic | Challenge |
Challenge_single | 42 | FCB-03462 | FCB-04583 | single_sheet__dag_1710cd1d5bd9 | Challenge | Challenge | 42 | Broad | Broad | Broad | single | false | 2 | 1,682 | 841 | 93.988 | 5 | 47 | 0.001 | true | true | ChallengeHardDiagnostic | Challenge |
Challenge_single | 43 | FCB-03604 | FCB-04048 | single_sheet__dag_f75a50a09ee3 | Challenge | Challenge | 43 | Broad | Broad | Broad | single | false | 2 | 2,494 | 1,247 | 90.988 | 5 | 44 | 0.001 | true | true | ChallengeHardDiagnostic | Challenge |
Challenge_single | 44 | FCB-03602 | FCB-10712 | single_sheet__dag_89f109e27894 | Challenge | Challenge | 44 | Broad | Broad | Broad | single | false | 2 | 2,158 | 1,079 | 90.988 | 5 | 44 | 0.001 | true | true | ChallengeHardDiagnostic | Challenge |
Challenge_single | 45 | FCB-03603 | FCB-05884 | single_sheet__dag_e5da42cc1b91 | Challenge | Challenge | 45 | Broad | Broad | Broad | single | false | 2 | 1,725 | 995 | 90.988 | 5 | 44 | 0.001 | true | true | ChallengeHardDiagnostic | Challenge |
Challenge_single | 46 | FCB-05234 | FCB-05653 | single_sheet__dag_c31aeb873ffc | Challenge | Challenge | 46 | Broad | Broad | Broad | single | false | 2 | 1,520 | 1,482 | 68.988 | 4 | 47 | 0.001 | true | true | ChallengeHardDiagnostic | Challenge |
Challenge_single | 47 | FCB-05233 | FCB-04896 | single_sheet__dag_4cd613fc8b4d | Challenge | Challenge | 47 | Broad | Broad | Broad | single | false | 2 | 1,062 | 1,060 | 68.988 | 4 | 47 | 0.001 | true | true | ChallengeHardDiagnostic | Challenge |
Challenge_single | 48 | FCB-05232 | FCB-04573 | single_sheet__dag_1578d287d6b6 | Challenge | Challenge | 48 | Broad | Broad | Broad | single | false | 2 | 915 | 914 | 68.988 | 5 | 47 | 0.001 | true | true | ChallengeHardDiagnostic | Challenge |
Challenge_single | 49 | FCB-05495 | FCB-09181 | single_sheet__dag_89d1dee13946 | Challenge | Challenge | 49 | Broad | Broad | Broad | single | false | 2 | 705 | 704 | 65.988 | 5 | 44 | 0.001 | true | true | ChallengeHardDiagnostic | Challenge |
Challenge_single | 50 | FCB-05646 | FCB-03542 | single_sheet__dag_9aea79e8b757 | Challenge | Challenge | 50 | Broad | Broad | Broad | single | false | 2 | 730 | 729 | 64.488 | 5 | 42.5 | 0.001 | true | true | ChallengeHardDiagnostic | Challenge |
Challenge_cross | 1 | FCB-00618 | FCB-04233 | cross_sheet__dag_7374c7489479 | Challenge | Challenge | 51 | Core | Core | Challenge | cross | true | 2 | 28 | 12 | 121 | 5 | 70.6 | 0 | true | true | ChallengeHardDiagnostic | Challenge |
Challenge_cross | 2 | FCB-00619 | FCB-00767 | cross_sheet__dag_7eb9880f0766 | Challenge | Challenge | 52 | Core | Core | Challenge | cross | true | 2 | 28 | 12 | 121 | 5 | 70.6 | 0 | true | true | ChallengeHardDiagnostic | Challenge |
Challenge_cross | 3 | FCB-00538 | FCB-01401 | cross_sheet__dag_3f38694240e5 | Challenge | Challenge | 53 | Core | Core | Challenge | cross | true | 3 | 99 | 20 | 133.174 | 5 | 80.8 | 0.048 | true | true | ChallengeHardDiagnostic | Challenge |
Challenge_cross | 4 | FCB-00539 | FCB-01407 | cross_sheet__dag_43bb91418af0 | Challenge | Challenge | 54 | Core | Core | Challenge | cross | true | 3 | 99 | 20 | 133.174 | 5 | 80.8 | 0.048 | true | true | ChallengeHardDiagnostic | Challenge |
Challenge_cross | 5 | FCB-00586 | FCB-01088 | cross_sheet__dag_a4bc40e1dcbe | Challenge | Challenge | 55 | Core | Core | Challenge | cross | true | 3 | 60 | 20 | 126.724 | 5 | 79.3 | 0.048 | true | true | ChallengeHardDiagnostic | Challenge |
Challenge_cross | 6 | FCB-00587 | FCB-01093 | cross_sheet__dag_d82215804f0f | Challenge | Challenge | 56 | Core | Core | Challenge | cross | true | 3 | 60 | 20 | 126.724 | 5 | 79.3 | 0.048 | true | true | ChallengeHardDiagnostic | Challenge |
Challenge_cross | 7 | FCB-00592 | FCB-06663 | cross_sheet__dag_179dfa198436 | Challenge | Challenge | 57 | Core | Core | Challenge | cross | true | 3 | 60 | 20 | 125.224 | 5 | 77.8 | 0.048 | true | true | ChallengeHardDiagnostic | Challenge |
Challenge_cross | 8 | FCB-00593 | FCB-01436 | cross_sheet__dag_d17195d9c8fe | Challenge | Challenge | 58 | Core | Core | Challenge | cross | true | 3 | 60 | 20 | 125.224 | 5 | 77.8 | 0.048 | true | true | ChallengeHardDiagnostic | Challenge |
Challenge_cross | 9 | FCB-00594 | FCB-01095 | cross_sheet__dag_e045f7cd2037 | Challenge | Challenge | 59 | Core | Core | Challenge | cross | true | 3 | 60 | 20 | 125.224 | 5 | 77.8 | 0.048 | true | true | ChallengeHardDiagnostic | Challenge |
Challenge_cross | 10 | FCB-00595 | FCB-01097 | cross_sheet__dag_ea1ad6922e66 | Challenge | Challenge | 60 | Core | Core | Challenge | cross | true | 3 | 60 | 20 | 125.224 | 5 | 77.8 | 0.048 | true | true | ChallengeHardDiagnostic | Challenge |
Challenge_cross | 11 | FCB-00596 | FCB-06727 | cross_sheet__dag_f0450859080c | Challenge | Challenge | 61 | Core | Core | Challenge | cross | true | 3 | 60 | 20 | 125.224 | 5 | 77.8 | 0.048 | true | true | ChallengeHardDiagnostic | Challenge |
Challenge_cross | 12 | FCB-00557 | FCB-01081 | cross_sheet__dag_87795007d53b | Challenge | Challenge | 62 | Core | Core | Challenge | cross | true | 3 | 57 | 19 | 130.95 | 5 | 77.7 | 0.05 | true | true | ChallengeHardDiagnostic | Challenge |
Challenge_cross | 13 | FCB-00584 | FCB-04398 | cross_sheet__dag_e98a909ca43b | Challenge | Challenge | 63 | Core | Core | Challenge | cross | true | 2 | 72 | 12 | 127.276 | 5 | 78.6 | 0.077 | true | true | ChallengeHardDiagnostic | Challenge |
Challenge_cross | 14 | FCB-00580 | FCB-01420 | cross_sheet__dag_81c670bfb996 | Challenge | Challenge | 64 | Core | Core | Challenge | cross | true | 3 | 33 | 11 | 127.454 | 5 | 78.8 | 0.083 | true | true | ChallengeHardDiagnostic | Challenge |
Challenge_cross | 15 | FCB-00581 | FCB-01092 | cross_sheet__dag_d43f8b7a2e62 | Challenge | Challenge | 65 | Core | Core | Challenge | cross | true | 3 | 33 | 11 | 127.454 | 5 | 78.8 | 0.083 | true | true | ChallengeHardDiagnostic | Challenge |
Challenge_cross | 16 | FCB-00602 | FCB-01438 | cross_sheet__dag_d69819448847 | Challenge | Challenge | 66 | Core | Core | Challenge | cross | true | 3 | 60 | 20 | 124.308 | 5 | 77.4 | 0.091 | true | true | ChallengeHardDiagnostic | Challenge |
Challenge_cross | 17 | FCB-00571 | FCB-04344 | cross_sheet__dag_c34288ac957f | Challenge | Challenge | 67 | Core | Core | Challenge | cross | true | 2 | 85 | 17 | 129.29 | 5 | 71.3 | 0.105 | true | true | ChallengeHardDiagnostic | Challenge |
Challenge_cross | 18 | FCB-00510 | FCB-00637 | cross_sheet__dag_96babcbf7195 | Challenge | Challenge | 68 | Core | Core | Challenge | cross | true | 3 | 41 | 8 | 136.818 | 5 | 82.1 | 0.111 | true | true | ChallengeHardDiagnostic | Challenge |
Challenge_cross | 19 | FCB-00626 | FCB-00583 | cross_sheet__dag_c96c2697e4d7 | Challenge | Challenge | 69 | Core | Core | Challenge | cross | true | 3 | 48 | 8 | 120.168 | 5 | 71.1 | 0.111 | true | true | ChallengeHardDiagnostic | Challenge |
Challenge_cross | 20 | FCB-00496 | FCB-06670 | cross_sheet__dag_30a39934551f | Challenge | Challenge | 70 | Core | Core | Challenge | cross | true | 3 | 84 | 14 | 137.7 | 5 | 78 | 0.125 | true | true | ChallengeHardDiagnostic | Challenge |
Challenge_cross | 21 | FCB-00605 | FCB-00623 | cross_sheet__dag_3da81ceeb945 | Challenge | Challenge | 71 | Core | Core | Challenge | cross | true | 3 | 18 | 6 | 123.584 | 5 | 76.4 | 0.143 | true | true | ChallengeHardDiagnostic | Challenge |
Challenge_cross | 22 | FCB-00525 | FCB-00633 | cross_sheet__dag_879420cdc0a0 | Challenge | Challenge | 72 | Core | Core | Challenge | cross | true | 3 | 128 | 20 | 134.196 | 5 | 81.8 | 0.167 | true | true | ChallengeHardDiagnostic | Challenge |
Challenge_cross | 23 | FCB-00511 | FCB-00895 | cross_sheet__dag_49e431dcbdc8 | Challenge | Challenge | 73 | Core | Core | Challenge | cross | true | 4 | 54 | 9 | 136.716 | 5 | 80.2 | 0.182 | true | true | ChallengeHardDiagnostic | Challenge |
Challenge_cross | 24 | FCB-00588 | FCB-00576 | cross_sheet__dag_a857b950ea0e | Challenge | Challenge | 74 | Core | Core | Challenge | cross | true | 3 | 112 | 17 | 126.52 | 5 | 78.2 | 0.19 | true | true | ChallengeHardDiagnostic | Challenge |
Challenge_cross | 25 | FCB-00550 | FCB-00647 | cross_sheet__dag_c0a3873851d2 | Challenge | Challenge | 75 | Core | Core | Challenge | cross | true | 3 | 48 | 8 | 132.7 | 5 | 75.7 | 0.2 | true | true | ChallengeHardDiagnostic | Challenge |
Challenge_cross | 26 | FCB-00569 | FCB-01089 | cross_sheet__dag_addca3f24d8f | Challenge | Challenge | 76 | Core | Core | Challenge | cross | true | 3 | 48 | 8 | 129.7 | 5 | 75.7 | 0.2 | true | true | ChallengeHardDiagnostic | Challenge |
Challenge_cross | 27 | FCB-00454 | FCB-00410 | cross_sheet__dag_2ea42b65897a | Challenge | Challenge | 77 | Core | Core | Core | cross | true | 4 | 106 | 11 | 162.232 | 5 | 87.6 | 0.389 | true | false | ChallengeHardDiagnostic | Challenge |
Challenge_cross | 28 | FCB-00449 | FCB-00423 | cross_sheet__dag_a059e842e208 | Challenge | Challenge | 78 | Core | Core | Core | cross | true | 4 | 157 | 12 | 171.65 | 5 | 88.6 | 0.4 | true | false | ChallengeHardDiagnostic | Challenge |
Challenge_cross | 29 | FCB-00450 | FCB-00432 | cross_sheet__dag_effe954a32c1 | Challenge | Challenge | 79 | Core | Core | Core | cross | true | 4 | 157 | 12 | 171.65 | 5 | 88.6 | 0.4 | true | false | ChallengeHardDiagnostic | Challenge |
Challenge_cross | 30 | FCB-00442 | FCB-00645 | cross_sheet__dag_bd3d4729ff4b | Challenge | Challenge | 80 | Core | Core | Core | cross | true | 3 | 153 | 13 | 276.142 | 5 | 75.4 | 0.409 | true | false | ChallengeHardDiagnostic | Challenge |
Challenge_cross | 31 | FCB-00609 | FCB-00841 | cross_sheet__dag_effeb10fe84c | Challenge | Challenge | 81 | Core | Core | Core | cross | true | 4 | 31 | 10 | 122.95 | 5 | 68.4 | 0.5 | true | false | ChallengeHardDiagnostic | Challenge |
Challenge_cross | 32 | FCB-00475 | FCB-00804 | cross_sheet__dag_3a46f6cec879 | Challenge | Challenge | 82 | Core | Core | Core | cross | true | 4 | 82 | 20 | 139.312 | 5 | 82.5 | 0.524 | true | false | ChallengeHardDiagnostic | Challenge |
Challenge_cross | 33 | FCB-00478 | FCB-00406 | cross_sheet__dag_0325bab49906 | Challenge | Challenge | 83 | Core | Core | Core | cross | true | 4 | 82 | 20 | 139.08 | 5 | 82.4 | 0.535 | true | false | ChallengeHardDiagnostic | Challenge |
Challenge_cross | 34 | FCB-00479 | FCB-00821 | cross_sheet__dag_041f4125f907 | Challenge | Challenge | 84 | Core | Core | Core | cross | true | 4 | 82 | 20 | 139.08 | 5 | 82.4 | 0.535 | true | false | ChallengeHardDiagnostic | Challenge |
Challenge_cross | 35 | FCB-00480 | FCB-00408 | cross_sheet__dag_08d6ca699543 | Challenge | Challenge | 85 | Core | Core | Core | cross | true | 4 | 82 | 20 | 139.08 | 5 | 82.4 | 0.535 | true | false | ChallengeHardDiagnostic | Challenge |
Challenge_cross | 36 | FCB-00481 | FCB-00409 | cross_sheet__dag_180b8aaf4e71 | Challenge | Challenge | 86 | Core | Core | Core | cross | true | 4 | 82 | 20 | 139.08 | 5 | 82.4 | 0.535 | true | false | ChallengeHardDiagnostic | Challenge |
Challenge_cross | 37 | FCB-00482 | FCB-00466 | cross_sheet__dag_3bb44fe6fe57 | Challenge | Challenge | 87 | Core | Core | Core | cross | true | 4 | 82 | 20 | 139.08 | 5 | 82.4 | 0.535 | true | false | ChallengeHardDiagnostic | Challenge |
Challenge_cross | 38 | FCB-00483 | FCB-00467 | cross_sheet__dag_3c845776ca87 | Challenge | Challenge | 88 | Core | Core | Core | cross | true | 4 | 82 | 20 | 139.08 | 5 | 82.4 | 0.535 | true | false | ChallengeHardDiagnostic | Challenge |
Challenge_cross | 39 | FCB-00484 | FCB-00834 | cross_sheet__dag_74d5123726a0 | Challenge | Challenge | 89 | Core | Core | Core | cross | true | 4 | 82 | 20 | 139.08 | 5 | 82.4 | 0.535 | true | false | ChallengeHardDiagnostic | Challenge |
Challenge_cross | 40 | FCB-00485 | FCB-00480 | cross_sheet__dag_87eb7a3e1dc7 | Challenge | Challenge | 90 | Core | Core | Core | cross | true | 4 | 82 | 20 | 139.08 | 5 | 82.4 | 0.535 | true | false | ChallengeHardDiagnostic | Challenge |
Challenge_cross | 41 | FCB-00486 | FCB-00418 | cross_sheet__dag_88f25ee43026 | Challenge | Challenge | 91 | Core | Core | Core | cross | true | 4 | 82 | 20 | 139.08 | 5 | 82.4 | 0.535 | true | false | ChallengeHardDiagnostic | Challenge |
Challenge_cross | 42 | FCB-00487 | FCB-06389 | cross_sheet__dag_8eec31952849 | Challenge | Challenge | 92 | Core | Core | Core | cross | true | 4 | 82 | 20 | 139.08 | 5 | 82.4 | 0.535 | true | false | ChallengeHardDiagnostic | Challenge |
Challenge_cross | 43 | FCB-00488 | FCB-00529 | cross_sheet__dag_b631b0b928bf | Challenge | Challenge | 93 | Core | Core | Core | cross | true | 4 | 82 | 20 | 139.08 | 5 | 82.4 | 0.535 | true | false | ChallengeHardDiagnostic | Challenge |
Challenge_cross | 44 | FCB-00489 | FCB-00429 | cross_sheet__dag_cfe4e44dc774 | Challenge | Challenge | 94 | Core | Core | Core | cross | true | 4 | 82 | 20 | 139.08 | 5 | 82.4 | 0.535 | true | false | ChallengeHardDiagnostic | Challenge |
Challenge_cross | 45 | FCB-00490 | FCB-00433 | cross_sheet__dag_f29e9dc716c5 | Challenge | Challenge | 95 | Core | Core | Core | cross | true | 4 | 82 | 20 | 139.08 | 5 | 82.4 | 0.535 | true | false | ChallengeHardDiagnostic | Challenge |
Challenge_cross | 46 | FCB-00491 | FCB-00492 | cross_sheet__dag_f8e9d8170c9d | Challenge | Challenge | 96 | Core | Core | Core | cross | true | 4 | 82 | 20 | 139.08 | 5 | 82.4 | 0.535 | true | false | ChallengeHardDiagnostic | Challenge |
Challenge_cross | 47 | FCB-00492 | FCB-00828 | cross_sheet__dag_512b06661058 | Challenge | Challenge | 97 | Core | Core | Core | cross | true | 4 | 82 | 20 | 138.86 | 5 | 82.3 | 0.545 | true | false | ChallengeHardDiagnostic | Challenge |
Challenge_cross | 48 | FCB-00451 | FCB-00831 | cross_sheet__dag_66dac58584c0 | Challenge | Challenge | 98 | Core | Core | Core | cross | true | 4 | 50 | 10 | 168.004 | 5 | 86.5 | 0.583 | true | false | ChallengeHardDiagnostic | Challenge |
Challenge_cross | 49 | FCB-00467 | FCB-00781 | cross_sheet__dag_5a2bc206e707 | Challenge | Challenge | 99 | Core | Core | Core | cross | true | 2 | 38 | 19 | 146.956 | 5 | 64.1 | 0.587 | true | false | ChallengeHardDiagnostic | Challenge |
Challenge_cross | 50 | FCB-00468 | FCB-00765 | cross_sheet__dag_658abb4de968 | Challenge | Challenge | 100 | Core | Core | Core | cross | true | 2 | 38 | 19 | 146.956 | 5 | 64.1 | 0.587 | true | false | ChallengeHardDiagnostic | Challenge |
FormulaCascade Benchmark
This repository hosts the anonymous review release of FormulaCascade, a benchmark for long-horizon spreadsheet formula-dependency and formula-family reasoning in real .xlsx workbooks.
Current Review Release
The current upload contains the eval-200 release version selected from v5 Challenge/Core/Broad release strata:
