audio audioduration (s) 0.34 15.3 | text stringlengths 2 249 | id stringclasses 49
values | segment_start_time float32 0 113 ⌀ | segment_end_time float32 2.12 115 ⌀ | duration float32 0.72 6.66 ⌀ | __index_level_0__ int64 0 28.9k |
|---|---|---|---|---|---|---|
csa eight three five descend flight level one two zero descending flight level o | null | null | null | null | 7,622 | |
austrian three three one praha hello radar contact climb to flight level three two zero | null | null | null | null | 13,705 | |
one three six | null | null | null | null | 3,613 | |
nine nine zero and | null | null | null | null | 7,302 | |
singapoore three two five try to contact us on one three three three nine zero | null | null | null | null | 9,955 | |
delta oscar victoria you are still on the bern arrival frequency | null | null | null | null | 10,690 | |
lufthansa | null | null | null | null | 7,756 | |
sky travel one one zero two tax | null | null | null | null | 8,300 | |
sa five delta romeo left lima one two one nine | null | null | null | null | 3,659 | |
one one eight decimal one six five zero | null | null | null | null | 3,662 | |
csa nine seven eight proceed to makal proceed to makal csa nine seven eight | null | null | null | null | 999 | |
lufthansa seven one four please say again the frequency | null | null | null | null | 10,826 | |
one three two decimal one five five good bye | null | null | null | null | 11,634 | |
three one three praha radar radar contact | null | null | null | null | 9,575 | |
one three five one three five lufthansa two five two seven bye bye | null | null | null | null | 3,111 | |
tower good morning speed bird eight five three comming up to hotel three romeo | null | null | null | null | 1,963 | |
turkish one seven six eight contact praha one three three decimal four one zero good bye | null | null | null | null | 1,803 | |
lufthansa nine alfa foxtrot descend flight level two nine zero | null | null | null | null | 5,750 | |
descend flight level one hundred no sp | null | null | null | null | 12,922 | |
csa two eight seven praha radar contact | null | null | null | null | 12,225 | |
russia two zero one departure ahead atr | null | null | null | null | 7,927 | |
six zero csa | null | null | null | null | 12,369 | |
beline three papa p turn left heading zero four zero heading zero four zero beline | null | null | null | null | 10,351 | |
csa seven six echo contact radar one one eight decimal three seven five one one eight three seven five | null | null | null | null | 1,653 | |
csa four nine five descend flight level nine zero and contact ruzyne radar one one nine decimal | null | null | null | null | 4,859 | |
destination heraklion | null | null | null | null | 1,972 | |
csa seven eight six | null | null | null | null | 531 | |
ok flight level one zero zero flight level one hundred three five two three | null | null | null | null | 2,308 | |
any chance to flight level three two eight zero | null | null | null | null | 1,409 | |
lufthansa four alfa hotel descend to flight level two nine zero and contact praha one three f | null | null | null | null | 655 | |
air berlin two two zero zero cross cerno flight level three one zero above | null | null | null | null | 12,674 | |
three one via | null | null | null | null | 2,987 | |
csa five kilo papa ground one two one decimal nine one two one nine csa five kilo papa | null | null | null | null | 7,391 | |
clear to land runway three one c | null | null | null | null | 7,201 | |
descending flight level one one zero csa five | null | null | null | null | 17 | |
approaching flight level nine zero swiss four six one | null | null | null | null | 9,018 | |
shamrock six four four turn left heading three six zero | null | null | null | null | 11,829 | |
csa two eight seven expedite reducing speed below two four zero knots | null | null | null | null | 1,760 | |
six three alfa | null | null | null | null | 12,920 | |
yankee calling | null | null | null | null | 8,781 | |
ty knots or less | null | null | null | null | 6,848 | |
lining up three one and wait one five two | null | null | null | null | 1,990 | |
three three three nine zero direct agava | null | null | null | null | 10,383 | |
tower good morning cimber | null | null | null | null | 12,401 | |
lufthansa two foxtrot romeo one three three two eight five good bye | null | null | null | null | 7,261 | |
h foxtrot three descend to flight level eight zero eight zero foxtrot three ready sir affirmative and reduce speed two two zero | null | null | null | null | 1,529 | |
flight level eight zero | null | null | null | null | 4,711 | |
go ahead csa eight zero four what level do you expect overhead pepik | null | null | null | null | 5,660 | |
quality eight nine sierra praha hello radar contact | null | null | null | null | 4,886 | |
you need to backtrack yes | null | null | null | null | 9,160 | |
turn left cs | null | null | null | null | 6,298 | |
ten foxtrot flight level three five zero mavor | null | null | null | null | 13,474 | |
flight level two four zero inbound adado | null | null | null | null | 5,425 | |
hotel hotel golf next left via delta to blue sector | null | null | null | null | 9,152 | |
lot three four one correction lot three six one praha radar contact standby | null | null | null | null | 4,789 | |
oscar | null | null | null | null | 5,754 | |
sierra delta mike two two two praha radar radar contact climb flight level one two zero | null | null | null | null | 7,827 | |
two seven one two five lufthansa zero | null | null | null | null | 6,371 | |
keep up good speed down to flight level nine zero to contact radar on one one nine decimal zero cimber three five two three | null | null | null | null | 1,211 | |
three one three five zero good bye austr | null | null | null | null | 822 | |
radar good mor good evening flight level three four zero | null | null | null | null | 973 | |
flight level three three zero | null | null | null | null | 13,979 | |
csa eight zero four praha request | null | null | null | null | 9,876 | |
klm one eight four eight contact praha one three three decimal three nine zero good by | null | null | null | null | 124 | |
three four eight seven five nor shuttle one nine seven | null | null | null | null | 7,379 | |
bee line three papa p descend flight level one three zero descending one three zero beeeline three papa p | null | null | null | null | 6,717 | |
euro trans | null | null | null | null | 6,608 | |
praha good morni | null | null | null | null | 9,455 | |
holding point runway one three ready for de | null | null | null | null | 13,131 | |
tower eighteen one csa | null | null | null | null | 12,634 | |
oscar kilo mike delta hotel pass your message | null | null | null | null | 5,966 | |
funair seven romeo golf contact munich one two nine five two five good | null | null | null | null | 8,885 | |
cending four thousand feet qnh one zero two one wizz air four xray | null | null | null | null | 11,374 | |
csa four nine two tower report ready | null | null | null | null | 11,157 | |
praha good afternoon ryan air seven four zulu foxtrot descending flight level three five zero direct to elnek request further descend | null | null | null | null | 2,676 | |
descending flight level one three zero speed two five zero knots or less csa seven two seven | null | null | null | null | 535 | |
jobair zero eight one line up runway three one | null | null | null | null | 12,872 | |
right turn heading one hundred cleared ils runway | null | null | null | null | 4,529 | |
bit later on | null | null | null | null | 11,531 | |
lufthansa five alfa hotel climb flight level three one zero | null | null | null | null | 951 | |
praha good evening ryan air six seven two nine two four zero climbing flight level two eight zero inbound etatu | null | null | null | null | 9,206 | |
ok descend flight level one zero zero high speed approved information november donavia three zero five | null | null | null | null | 8,115 | |
air berlin three four nine alfa proceed direct rapet | null | null | null | null | 12,022 | |
lufthansa one romeo papa contact praha one three five decimal one three five | null | null | null | null | 13,604 | |
prague radar good evening | null | null | null | null | 9,433 | |
aero flot one five zero contact radar one one eight decimal three seven five | null | null | null | null | 11,606 | |
established ils three one one sixty | null | null | null | null | 4,855 | |
approach csa four zero seven level two zero f three | null | null | null | null | 4,670 | |
ok three kilo foxtrot and climb flight level one si | null | null | null | null | 6,579 | |
csa four eight zero turn right proceed direct to artup | null | null | null | null | 13,060 | |
ohlnipon two zero eight squawk one four seven one climb to flight level three three zero | null | null | null | null | 12,947 | |
praha one thre | null | null | null | null | 12,333 | |
sierra | null | null | null | null | 4,305 | |
affirm at somis one holding pattern | null | null | null | null | 1,739 | |
csa seven three two three behind follow sierra nine | null | null | null | null | 3,376 | |
three eight zero zero | null | null | null | null | 5,337 | |
maitain flight level nine | null | null | null | null | 10,638 | |
ok we try again on one two seven decimal four two five until we get no reply for the moment | null | null | null | null | 10,147 | |
climbing level three | null | null | null | null | 6,924 | |
austrian three seven eight mike contact wien one three one decimal three five | null | null | null | null | 1,393 |
End of preview. Expand in Data Studio
README.md exists but content is empty.
- Downloads last month
- 35