gcc-insurance-datasets/underwriting-features
Updated • 9
Insurance datasets, claims data, fraud detection, underwriting, risk assessment, policyholder analytics
Central repository for insurance intelligence datasets powering AI-native insurance solutions.
Provide high-quality, structured datasets for training and evaluating insurance AI models.
| Dataset | Records | Description |
|---|---|---|
| insurance-claims | 10,000 | Claims data with amounts, types, and outcomes |
| policyholder-profiles | 8,000 | Customer demographics and policy details |
| fraud-signals | 5,000 | Fraud indicators and risk scores |
| regional-risk-indicators | 500 | Geographic risk factors |
| underwriting-features | 6,000 | Underwriting decision features |
Apache 2.0 - Open for research and commercial use.
Part of the GCC Insurance Intelligence Lab ecosystem