Languages
This table displays the number of mono-lingual (or "few"-lingual, with "few" arbitrarily set to 5 or less) models and datasets, by language. You can click on the figures on the right to the lists of actual models and datasets.
Multilingual models are listed here, while multilingual datasets are listed there.
| Language | ISO code | Datasets | Models |
|---|---|---|---|
| English English | en | 68,466 | 332,689 |
| French | fra | 10,306 | 2,149 |
| Chinese 中文 | zh | 5,762 | 23,934 |
| French Français | fr | 3,382 | 18,348 |
| Spanish Español | es | 3,201 | 17,832 |
| Russian Русский | ru | 2,886 | 10,477 |
| German Deutsch | de | 2,648 | 16,133 |
| Japanese 日本語 | ja | 2,628 | 14,972 |
| Arabic اللغة العربية | ar | 2,352 | 9,242 |
| Korean 한국어 | ko | 2,159 | 13,720 |
| Portuguese Português | pt | 2,153 | 12,938 |
| English | eng | 1,949 | 1,345 |
| Italian Italiano | it | 1,792 | 12,825 |
| Vietnamese Tiếng Việt | vi | 1,766 | 6,034 |
| Turkish Türkçe | tr | 1,658 | 6,374 |
| Hindi हिन्दी | hi | 1,631 | 8,934 |
| Indonesian Bahasa Indonesia | id | 1,334 | 5,913 |
| Dutch Nederlands | nl | 1,155 | 5,667 |
| Polish język polski | pl | 1,085 | 5,818 |
| Bengali বাংলা | bn | 1,064 | 3,613 |
| Thai ไทย | th | 1,008 | 6,715 |
| Persian فارسی | fa | 999 | 3,894 |
| Czech čeština | cs | 893 | 3,778 |
| Tamil தமிழ் | ta | 892 | 3,019 |
| Swedish Svenska | sv | 889 | 4,364 |
| Romanian Română | ro | 829 | 4,168 |
| Ukrainian Українська | uk | 819 | 4,100 |
| Danish dansk | da | 781 | 3,286 |
| Greek Ελληνικά | el | 772 | 3,325 |
| Finnish suomi | fi | 769 | 4,025 |
| Catalan Català | ca | 729 | 2,626 |
| Telugu తెలుగు | te | 724 | 2,598 |
| Spanish | spa | 724 | 1,112 |
| Hungarian magyar | hu | 721 | 2,987 |
| German | deu | 706 | 1,089 |
| Urdu اردو | ur | 698 | 2,708 |
| Marathi मराठी | mr | 626 | 2,484 |
| Bulgarian български език | bg | 624 | 2,663 |
| Swahili Kiswahili | sw | 613 | 2,576 |
| Hebrew עברית | he | 588 | 3,283 |
| Estonian eesti | et | 567 | 2,367 |
| Malayalam മലയാളം | ml | 564 | 2,207 |
| Basque euskara | eu | 555 | 2,014 |
| Slovak slovenčina | sk | 537 | 2,385 |
| Slovenian slovenski jezik | sl | 531 | 2,381 |
| Gujarati ગુજરાતી | gu | 529 | 2,355 |
| Lithuanian lietuvių kalba | lt | 510 | 2,202 |
| Kannada ಕನ್ನಡ | kn | 499 | 2,084 |
| Croatian Hrvatski | hr | 497 | 2,207 |
| Malay Bahasa Malaysia | ms | 488 | 3,227 |
| Latvian latviešu valoda | lv | 477 | 2,153 |
| Serbian српски језик | sr | 458 | 2,470 |
| Italian | ita | 454 | 993 |
| Panjabi ਪੰਜਾਬੀ | pa | 447 | 2,095 |
| Amharic አማርኛ | am | 445 | 1,948 |
| Kazakh қазақ тілі | kk | 438 | 1,931 |
| Nepali नेपाली | ne | 432 | 3,249 |
| Norwegian Norsk | no | 421 | 2,551 |
| Indonesian | ind | 396 | 125 |
| Burmese ဗမာစာ | my | 395 | 2,269 |
| Portuguese | por | 390 | 1,087 |
| Azerbaijani azərbaycan dili | az | 378 | 1,636 |
| Oriya ଓଡ଼ିଆ | or | 374 | 1,188 |
| Yoruba Yorùbá | yo | 373 | 1,610 |
| Hausa هَوُسَ | ha | 366 | 1,753 |
| Afrikaans Afrikaans | af | 361 | 1,989 |
| Icelandic Íslenska | is | 356 | 2,167 |
| Russian | rus | 351 | 987 |
| Sinhala සිංහල | si | 351 | 1,672 |
| Galician galego | gl | 347 | 2,120 |
| Irish Gaeilge | ga | 336 | 1,480 |
| Assamese অসমীয়া | as | 334 | 1,717 |
| Uzbek Ўзбек | uz | 330 | 1,535 |
| Breton brezhoneg | br | 329 | 1,078 |
| Khmer ខេមរភាសា | km | 325 | 2,066 |
| Latin latine | la | 311 | 1,420 |
| Maltese Malti | mt | 310 | 1,365 |
| Vietnamese | vie | 301 | 975 |
| Welsh Cymraeg | cy | 298 | 1,709 |
| Tagalog Wikang Tagalog | tl | 297 | 2,108 |
| Dutch | nld | 295 | 139 |
| Macedonian македонски јазик | mk | 290 | 1,660 |
| Igbo Asụsụ Igbo | ig | 286 | 1,058 |
| Georgian ქართული | ka | 286 | 1,833 |
| Armenian Հայերեն | hy | 283 | 1,737 |
| Belarusian беларуская мова | be | 280 | 1,659 |
| Polish | pol | 276 | 111 |
| Albanian Shqip | sq | 272 | 1,522 |
| Japanese | jpn | 269 | 975 |
| Sanskrit संस्कृतम् | sa | 268 | 1,435 |
| Zulu isiZulu | zu | 263 | 929 |
| Cebuano | ceb | 261 | 671 |
| Thai | tha | 247 | 971 |
| Esperanto Esperanto | eo | 240 | 1,031 |
| Javanese basa Jawa | jv | 239 | 1,478 |
| Yue Chinese | yue | 234 | 551 |
| Mongolian Монгол хэл | mn | 231 | 1,805 |
| Kyrgyz Кыргызча | ky | 229 | 1,116 |
| Norwegian Bokmål Norsk bokmål | nb | 228 | 754 |
| Somali Soomaaliga | so | 227 | 1,394 |
| Chinese | zho | 227 | 941 |
| Xhosa isiXhosa | xh | 223 | 1,170 |
| Arabic | ara | 222 | 940 |
| Pashto پښتو | ps | 221 | 1,271 |
| Korean | kor | 217 | 935 |
| Sindhi सिन्धी | sd | 209 | 1,394 |
| Hindi | hin | 208 | 81 |
| Kinyarwanda Ikinyarwanda | rw | 207 | 692 |
| Pedi | nso | 204 | 507 |
| Afar Afaraf | aa | 201 | 768 |
| Tatar татар теле | tt | 201 | 845 |
| Wolof Wollof | wo | 201 | 698 |
| Maithili | mai | 198 | 411 |
| Central Kurdish | ckb | 196 | 294 |
| Norwegian Nynorsk Norsk nynorsk | nn | 196 | 1,089 |
| Lao ພາສາ | lo | 195 | 1,822 |
| Bosnian bosanski jezik | bs | 195 | 1,455 |
| Javanese | jav | 192 | 59 |
| Tibetan བོད་ཡིག | bo | 184 | 1,064 |
| Tajik тоҷикӣ | tg | 183 | 947 |
| Uyghur ئۇيغۇرچە | ug | 182 | 823 |
| Marathi | mar | 181 | 149 |
| Ganda Luganda | lg | 179 | 742 |
| Egyptian Arabic | arz | 178 | 249 |
| Divehi Dhivehi | dv | 178 | 577 |
| Manipuri | mni | 177 | 339 |
| Bengali | ben | 175 | 65 |
| Minangkabau | min | 175 | 251 |
| Kurdish Kurdî | ku | 175 | 886 |
| Romanian | ron | 175 | 69 |
| Turkish | tur | 174 | 112 |
| Danish | dan | 171 | 104 |
| Sundanese Basa Sunda | su | 170 | 1,401 |
| Occitan occitan | oc | 169 | 930 |
| Tamil | tam | 169 | 65 |
| Twi Twi | tw | 169 | 456 |
| Swedish | swe | 167 | 108 |
| Burmese | mya | 167 | 52 |
| Yoruba | yor | 167 | 89 |
| Persian | fas | 165 | 86 |
| Asturian | ast | 164 | 326 |
| Tswana Setswana | tn | 161 | 562 |
| Finnish | fin | 161 | 79 |
| Telugu | tel | 160 | 61 |
| Tigrinya ትግርኛ | ti | 159 | 419 |
| Luxembourgish Lëtzebuergesch | lb | 159 | 1,075 |
| Scottish Gaelic Gàidhlig | gd | 157 | 806 |
| Iloko | ilo | 157 | 294 |
| Bambara bamanankan | bm | 157 | 520 |
| Moroccan Arabic | ary | 156 | 270 |
| Modern Greek (1453-) | ell | 156 | 104 |
| Swiss German | gsw | 155 | 133 |
| Hausa | hau | 155 | 83 |
| Sundanese | sun | 154 | 54 |
| Kashmiri कश्मीरी | ks | 154 | 401 |
| Filipino | fil | 154 | 363 |
| Urdu | urd | 153 | 66 |
| Haitian Kreyòl ayisyen | ht | 152 | 1,119 |
| Santali | sat | 152 | 274 |
| Shona chiShona | sn | 151 | 1,152 |
| Malayalam | mal | 150 | 55 |
| Bashkir башҡорт теле | ba | 150 | 829 |
| Hungarian | hun | 149 | 106 |
| Amharic | amh | 149 | 69 |
| Kabyle | kab | 149 | 213 |
| Gujarati | guj | 148 | 57 |
| Waray (Philippines) | war | 147 | 308 |
| Kannada | kan | 146 | 53 |
| Lingala Lingála | ln | 146 | 1,030 |
| Panjabi | pan | 144 | 55 |
| Southern Sotho Sesotho | st | 143 | 508 |
| Malagasy fiteny malagasy | mg | 143 | 1,203 |
| Buginese | bug | 142 | 194 |
| Achinese | ace | 141 | 202 |
| Igbo | ibo | 141 | 74 |
| Guaraní Avañe'ẽ | gn | 141 | 437 |
| Ukrainian | ukr | 141 | 70 |
| Nigerian Pidgin | pcm | 137 | 227 |
| Xhosa | xho | 136 | 62 |
| Balinese | ban | 136 | 238 |
| Banjar | bjn | 135 | 176 |
| Turkmen Türkmen | tk | 135 | 707 |
| Abkhaz аҧсуа бызшәа | ab | 135 | 411 |
| Lithuanian | lit | 134 | 67 |
| Luo (Kenya and Tanzania) | luo | 133 | 244 |
| Chichewa chiCheŵa | ny | 132 | 695 |
| Western Frisian Frysk | fy | 131 | 745 |
| Zulu | zul | 130 | 84 |
| Wolof | wol | 130 | 62 |
| Faroese føroyskt | fo | 129 | 810 |
| Crimean Tatar | crh | 129 | 203 |
| Chuvash чӑваш чӗлхи | cv | 128 | 276 |
| Yakut саха тыла | sah | 128 | 186 |
| Yiddish ייִדיש | yi | 128 | 1,147 |
| Tsonga Xitsonga | ts | 127 | 405 |
| Shona | sna | 126 | 54 |
| Serbian | srp | 126 | 70 |
| Mandarin Chinese | cmn | 126 | 87 |
| Oromo Afaan Oromoo | om | 125 | 675 |
| Ewe Eʋegbe | ee | 123 | 348 |
| Māori te reo Māori | mi | 123 | 939 |
| Bhojpuri | bho | 123 | 305 |
| Khmer | khm | 123 | 60 |
| Czech | ces | 123 | 109 |
| Galician | glg | 123 | 70 |
| Shan | shn | 122 | 193 |
| Goan Konkani | gom | 120 | 201 |
| Somali | som | 119 | 58 |
| Venetian | vec | 119 | 221 |
| Ligurian | lij | 118 | 204 |
| Croatian | hrv | 118 | 56 |
| Sicilian | scn | 116 | 242 |
| Bulgarian | bul | 116 | 68 |
| Fon | fon | 115 | 382 |
| Tagalog | tgl | 115 | 28 |
| Ganda | lug | 115 | 90 |
| South Azerbaijani | azb | 114 | 122 |
| Akan Akan | ak | 112 | 526 |
| Tok Pisin | tpi | 112 | 189 |
| Pangasinan | pag | 112 | 252 |
| Afrikaans | afr | 111 | 63 |
| Upper Sorbian | hsb | 111 | 125 |
| Swahili (macrolanguage) | swa | 110 | 73 |
| Vlaams | vls | 110 | 38 |
| Assamese | asm | 110 | 47 |
| Hebrew | heb | 109 | 69 |
| Awadhi | awa | 109 | 225 |
| Friulian | fur | 109 | 155 |
| Lao | lao | 108 | 50 |
| Catalan | cat | 106 | 77 |
| Nyanja | nya | 106 | 49 |
| Papiamento | pap | 106 | 264 |
| Lombard | lmo | 106 | 154 |
| Slovenian | slv | 105 | 67 |
| Swati SiSwati | ss | 105 | 291 |
| Silesian | szl | 104 | 152 |
| Kinyarwanda | kin | 104 | 50 |
| Irish | gle | 103 | 63 |
| Lingala | lin | 103 | 43 |
| Latgalian | ltg | 103 | 248 |
| Slovak | slk | 102 | 73 |
| Low German | nds | 101 | 77 |
| Tosk Albanian | als | 101 | 137 |
| Kirghiz | kir | 101 | 44 |
| Interlingua Interlingua | ia | 101 | 168 |
| Northern Kurdish | kmr | 101 | 183 |
| Armenian | hye | 101 | 57 |
| Quechua Runa Simi | qu | 100 | 642 |
| Tumbuka | tum | 100 | 280 |
| Eastern Mari олык марий | mhr | 100 | 86 |
| Romansh rumantsch grischun | rm | 99 | 308 |
| Sindhi | snd | 97 | 69 |
| Icelandic | isl | 97 | 67 |
| Odia | ory | 97 | 182 |
| Swahili (individual language) | swh | 97 | 125 |
| Chechen нохчийн мотт | ce | 97 | 213 |
| Nepali (individual language) | npi | 96 | 177 |
| Limburgish Limburgs | li | 96 | 229 |
| Kirundi Ikirundi | rn | 95 | 428 |
| Basque | eus | 94 | 63 |
| Aragonese aragonés | an | 94 | 261 |
| Georgian | kat | 94 | 67 |
| Picard | pcd | 94 | 31 |
| Pampanga | pam | 93 | 117 |
| Sardinian sardu | sc | 93 | 286 |
| Twi | twi | 93 | 67 |
| Tetum | tet | 93 | 112 |
| Udmurt удмурт кыл | udm | 92 | 114 |
| Kikuyu Gĩkũyũ | ki | 92 | 344 |
| Erzya эрзянь кель | myv | 92 | 176 |
| Sanskrit | san | 92 | 41 |
| Chamorro Chamoru | ch | 91 | 210 |
| Bavarian | bar | 90 | 73 |
| Standard Arabic | arb | 90 | 125 |
| Haitian | hat | 90 | 47 |
| Madurese | mad | 89 | 107 |
| Norwegian Bokmål | nob | 89 | 87 |
| Hawaiian | haw | 89 | 612 |
| Welsh | cym | 89 | 58 |
| Venda Tshivenḓa | ve | 88 | 148 |
| Sinhala | sin | 88 | 47 |
| Levantine Arabic | apc | 88 | 166 |
| Mossi | mos | 88 | 189 |
| Belarusian | bel | 88 | 74 |
| Kabiyè | kbp | 87 | 202 |
| Aymara aymar aru | ay | 86 | 201 |
| Samoan gagana fa'a Samoa | sm | 86 | 340 |
| Iranian Persian | pes | 86 | 105 |
| Kabardian Адыгэбзэ КIахэ | kbd | 86 | 181 |
| Tajik | tgk | 85 | 52 |
| Moksha | mdf | 85 | 157 |
| Bodo (India) | brx | 85 | 227 |
| Kabuverdianu | kea | 85 | 253 |
| Macedonian | mkd | 85 | 64 |
| Maltese | mlt | 85 | 68 |
| Lushai | lus | 84 | 282 |
| Fula Fulfulde | ff | 84 | 323 |
| Kazakh | kaz | 83 | 55 |
| Dzongkha རྫོང་ཁ | dz | 83 | 253 |
| Kamba (Kenya) | kam | 83 | 216 |
| Kara-Kalpak | kaa | 83 | 193 |
| Ossetian ирон æвзаг | os | 82 | 216 |
| Chhattisgarhi | hne | 82 | 241 |
| Avaric авар мацӀ | av | 81 | 242 |
| Ewe | ewe | 81 | 49 |
| Standard Moroccan Tamazight | zgh | 81 | 97 |
| Tigrinya | tir | 80 | 35 |
| Malay (macrolanguage) | msa | 80 | 48 |
| Southern Sotho | sot | 80 | 58 |
| Neapolitan | nap | 80 | 97 |
| Tuvinian | tyv | 79 | 114 |
| Bemba (Zambia) | bem | 79 | 180 |
| Piemontese | pms | 79 | 111 |
| Wu Chinese | wuu | 79 | 22 |
| Newari | new | 79 | 129 |
| Western Mari | mrj | 79 | 160 |
| Standard Malay | zsm | 78 | 124 |
| Ido Ido | io | 78 | 96 |
| Luxembourgish | ltz | 78 | 55 |
| Western Panjabi | pnb | 78 | 105 |
| Bosnian | bos | 78 | 57 |
| Corsican corsu | co | 78 | 305 |
| Umbundu | umb | 78 | 234 |
| Lezghian | lez | 76 | 38 |
| Oromo | orm | 76 | 23 |
| Kongo Kikongo | kg | 76 | 306 |
| Magahi | mag | 75 | 241 |
| Arpitan | frp | 75 | 105 |
| North Azerbaijani | azj | 75 | 122 |
| Dyula | dyu | 75 | 251 |
| Estonian | est | 74 | 45 |
| Malay (individual language) | zlm | 74 | 6 |
| Tunisian Arabic | aeb | 74 | 175 |
| Lojban | jbo | 74 | 23 |
| Karachay-Balkar | krc | 74 | 105 |
| Sango yângâ tî sängö | sg | 74 | 261 |
| Albanian | sqi | 73 | 40 |
| Central Bikol | bcl | 73 | 80 |
| Bihari भोजपुरी | bh | 73 | 108 |
| Najdi Arabic | ars | 73 | 164 |
| Scots | sco | 73 | 101 |
| Fijian Vakaviti | fj | 72 | 279 |
| Gilaki | glk | 72 | 39 |
| Russia Buriat | bxr | 72 | 36 |
| Min Nan Chinese | nan | 72 | 108 |
| Cornish Kernewek | kw | 71 | 190 |
| Malagasy | mlg | 71 | 36 |
| Plateau Malagasy | plt | 70 | 172 |
| Mirandese | mwl | 70 | 39 |
| Lower Sorbian | dsb | 70 | 38 |
| Volapük Volapük | vo | 70 | 88 |
| Maori | mri | 70 | 46 |
| Latin | lat | 70 | 51 |
| Chavacano | cbk | 69 | 109 |
| Old English (ca. 450-1100) | ang | 69 | 104 |
| Kashubian | csb | 68 | 32 |
| Walloon walon | wa | 68 | 125 |
| Kikuyu | kik | 68 | 34 |
| Hakka Chinese | hak | 68 | 29 |
| Sranan Tongo | srn | 68 | 128 |
| Bishnupriya | bpy | 68 | 43 |
| Occitan (post 1500) | oci | 68 | 38 |
| Kalmyk | xal | 68 | 107 |
| Norwegian Nynorsk | nno | 67 | 55 |
| Nepali (macrolanguage) | nep | 67 | 37 |
| Uighur | uig | 67 | 38 |
| Ayacucho Quechua | quy | 67 | 225 |
| Tswana | tsn | 67 | 56 |
| Interlingue Interlingue | ie | 67 | 78 |
| Jamaican Creole English | jam | 67 | 106 |
| Veps | vep | 67 | 30 |
| Avestan avesta | ae | 67 | 259 |
| Manx Gaelg | gv | 67 | 237 |
| Komi-Permyak | koi | 67 | 96 |
| Dagbani | dag | 66 | 75 |
| Literary Chinese 文言 | lzh | 66 | 69 |
| Ladino | lad | 66 | 43 |
| Mazanderani | mzn | 66 | 31 |
| Bambara | bam | 66 | 56 |
| Central Atlas Tamazight | tzm | 66 | 150 |
| Rusyn | rue | 65 | 36 |
| Esperanto | epo | 65 | 43 |
| Mingrelian | xmf | 65 | 83 |
| Cherokee | chr | 65 | 98 |
| Kashmiri | kas | 65 | 51 |
| Northern Sami Davvisámegiella | se | 65 | 158 |
| Latvian | lav | 65 | 46 |
| Kachin | kac | 65 | 187 |
| Batak Toba | bbc | 65 | 100 |
| Saraiki | skr | 64 | 160 |
| Northern Uzbek | uzn | 64 | 171 |
| Southern Pashto | pbt | 64 | 171 |
| Tatar | tat | 63 | 43 |
| Komi коми кыв | kv | 63 | 158 |
| West Central Oromo | gaz | 63 | 114 |
| Tonga faka Tonga | to | 62 | 133 |
| Fiji Hindi | hif | 62 | 114 |
| Central Kanuri | knc | 62 | 118 |
| Standard Latvian | lvs | 62 | 128 |
| Scottish Gaelic | gla | 62 | 41 |
| Dimli (individual language) | diq | 61 | 32 |
| Southwestern Dinka | dik | 61 | 119 |
| Pushto | pus | 61 | 30 |
| Gothic | got | 61 | 30 |
| Mon | mnw | 61 | 105 |
| Extremaduran | ext | 61 | 87 |
| Tamasheq | taq | 61 | 136 |
| Eastern Yiddish | ydd | 61 | 163 |
| Vlax Romani | rmy | 61 | 37 |
| Kölsch | ksh | 61 | 37 |
| Ladin | lld | 61 | 39 |
| Nigerian Fulfulde | fuv | 60 | 161 |
| Dari | prs | 60 | 127 |
| Hiligaynon | hil | 60 | 134 |
| Adyghe Адыгэбзэ Къэбэрдей | ady | 60 | 152 |
| Tsonga | tso | 60 | 30 |
| Ancient Greek (to 1453) | grc | 59 | 181 |
| Tulu | tcy | 59 | 158 |
| Wayuu | guc | 59 | 92 |
| Nuer | nus | 59 | 130 |
| Fanti | fat | 58 | 71 |
| Luba-Lulua | lua | 58 | 219 |
| Lingua Franca Nova | lfn | 58 | 26 |
| Pennsylvania German | pdc | 58 | 34 |
| Tachelhit | shi | 57 | 40 |
| Old Church Slavonic ѩзыкъ словѣньскъ | cu | 57 | 97 |
| Võro | vro | 57 | 77 |
| Northern Frisian | frr | 57 | 35 |
| Dogri (macrolanguage) | doi | 57 | 124 |
| Halh Mongolian | khk | 56 | 114 |
| Gorontalo | gor | 56 | 103 |
| Gagauz | gag | 56 | 97 |
| Swati | ssw | 56 | 34 |
| Bislama Bislama | bi | 56 | 218 |
| Tibetan | bod | 56 | 34 |
| Kimbundu | kmb | 55 | 206 |
| Central Aymara | ayr | 55 | 108 |
| Dotyali | dty | 55 | 77 |
| Toki Pona | tok | 55 | 95 |
| Livvi | olo | 55 | 23 |
| Kurdish | kur | 55 | 26 |
| Faroese | fao | 55 | 41 |
| Kalaallisut kalaallisut | kl | 54 | 154 |
| Akan | aka | 54 | 15 |
| Ta'izzi-Adeni Arabic | acq | 54 | 93 |
| Inuktitut ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ | iu | 54 | 128 |
| Angika | anp | 54 | 91 |
| Uzbek | uzb | 54 | 40 |
| Undetermined | und | 53 | 82 |
| Zeeuws | zea | 53 | 39 |
| Ingush | inh | 53 | 26 |
| Novial | nov | 53 | 18 |
| Pfaelzisch | pfl | 52 | 37 |
| Macedo-Romanian | rup | 52 | 80 |
| Bashkir | bak | 52 | 37 |
| Rundi | run | 52 | 63 |
| Saterfriesisch | stq | 52 | 100 |
| Chokwe | cjk | 51 | 255 |
| Hakha Chin | cnh | 51 | 159 |
| Western Armenian | hyw | 51 | 45 |
| Southern Altai | alt | 51 | 101 |
| Navajo Diné bizaad | nv | 51 | 125 |
| Dinka | din | 51 | 104 |
| Min Dong Chinese | cdo | 51 | 10 |
| Mesopotamian Arabic | acm | 51 | 161 |
| Pāli पाऴि | pi | 51 | 61 |
| Turkmen | tuk | 51 | 39 |
| Norwegian | nor | 50 | 47 |
| Lak | lbe | 50 | 27 |
| Inari Sami | smn | 50 | 42 |
| Samoan | smo | 49 | 36 |
| Nias | nia | 49 | 101 |
| Southern Ndebele isiNdebele | nr | 48 | 139 |
| Fulah | ful | 48 | 13 |
| Betawi | bew | 48 | 157 |
| Nyankole | nyn | 48 | 55 |
| Southern Dagaare | dga | 48 | 22 |
| Amis | ami | 47 | 45 |
| Khasi | kha | 47 | 126 |
| Tahitian Reo Tahiti | ty | 47 | 60 |
| Tigre | tig | 47 | 96 |
| N'Ko | nqo | 47 | 32 |
| Gan Chinese | gan | 47 | 4 |
| Cree ᓀᐦᐃᔭᐍᐏᐣ | cr | 46 | 76 |
| Algerian Arabic | arq | 46 | 77 |
| Sidamo | sid | 46 | 25 |
| Sediq | trv | 46 | 95 |
| Mongolian | mon | 46 | 37 |
| K'iche' | quc | 46 | 97 |
| Serbo-Croatian | hbs | 45 | 50 |
| Zhuang Saɯ cueŋƅ | za | 45 | 138 |
| Breton | bre | 45 | 30 |
| Venda | ven | 45 | 28 |
| Sango | sag | 45 | 25 |
| Pontic | pnt | 45 | 27 |
| Dzongkha | dzo | 44 | 25 |
| Western Frisian | fry | 44 | 63 |
| Oriya (macrolanguage) | ori | 44 | 10 |
| Azerbaijani | aze | 44 | 67 |
| Samogitian | sgs | 44 | 26 |
| Acoli | ach | 44 | 115 |
| Official Aramaic (700-300 BCE) | arc | 44 | 28 |
| Fijian | fij | 43 | 25 |
| Farefare | gur | 43 | 74 |
| Basa (Cameroon) | bas | 43 | 162 |
| Makasar | mak | 43 | 103 |
| Cheyenne | chy | 43 | 10 |
| Atikamekw | atj | 42 | 18 |
| Sardinian | srd | 42 | 26 |
| Atayal | tay | 42 | 83 |
| Paiwan | pwn | 42 | 81 |
| Northern Sami | sme | 42 | 42 |
| Konkani (macrolanguage) | kok | 42 | 82 |
| Tetun Dili | tdt | 42 | 10 |
| Guianese Creole French | gcr | 41 | 18 |
| Zarma | dje | 41 | 150 |
| Gun | guw | 41 | 68 |
| Inupiaq Iñupiaq | ik | 41 | 114 |
| Kekchí | kek | 40 | 91 |
| Northern Luri | lrc | 40 | 103 |
| Kadazan Dusun | dtp | 40 | 104 |
| Mapudungun | arn | 40 | 84 |
| Talysh | tly | 40 | 31 |
| Tyap | kcg | 40 | 17 |
| Tonga (Tonga Islands) | ton | 40 | 25 |
| Wolaytta | wal | 39 | 118 |
| Kotava | avk | 39 | 18 |
| Jèrriais | nrf | 38 | 21 |
| Mam | mam | 38 | 92 |
| Pa'o Karen | blk | 38 | 16 |
| Limburgan | lim | 37 | 26 |
| Assyrian Neo-Aramaic | aii | 37 | 24 |
| Cusco Quechua | quz | 37 | 23 |
| Iban | iba | 37 | 108 |
| Pitcairn-Norfolk | pih | 37 | 18 |
| Sakizaya | szy | 36 | 78 |
| Makhuwa | vmw | 36 | 27 |
| Ga | gaa | 35 | 62 |
| Creek | mus | 35 | 21 |
| Pular | fuf | 35 | 74 |
| Ngaju | nij | 35 | 96 |
| Masai | mas | 35 | 94 |
| North Ndebele | nde | 35 | 25 |
| Morisyen | mfe | 34 | 127 |
| Choctaw | cho | 34 | 14 |
| Chuvash | chv | 34 | 28 |
| Bislama | bis | 34 | 20 |
| Kaqchikel | cak | 34 | 93 |
| Karelian | krl | 33 | 32 |
| Kanuri Kanuri | kr | 33 | 113 |
| Dhivehi | div | 33 | 30 |
| Ancient Hebrew | hbo | 33 | 40 |
| Musi | mui | 33 | 73 |
| Krio | kri | 33 | 106 |
| Narom | nrm | 32 | 23 |
| Romansh | roh | 32 | 25 |
| Votic | vot | 32 | 87 |
| Guarani | grn | 32 | 28 |
| Coptic | cop | 32 | 46 |
| Chuukese | chk | 31 | 101 |
| Aragonese | arg | 31 | 29 |
| Kalaallisut | kal | 31 | 25 |
| Klingon | tlh | 31 | 107 |
| Shipibo-Conibo | shp | 31 | 84 |
| Ottoman Turkish (1500-1928) | ota | 31 | 42 |
| Khakas | kjh | 31 | 97 |
| Eastern Huasteca Nahuatl | nhe | 31 | 89 |
| Halia | hla | 31 | 76 |
| Yucateco | yua | 31 | 102 |
| Motu | meu | 30 | 135 |
| Carpathian Romani | rmc | 30 | 91 |
| Western Niger Fulfulde | fuh | 30 | 67 |
| Corsican | cos | 30 | 27 |
| Paraguayan Guaraní | gug | 30 | 32 |
| Ossetian | oss | 30 | 25 |
| Tzotzil | tzo | 30 | 95 |
| Mamara Senoufo | myk | 30 | 21 |
| Guerrero Amuzgo | amu | 30 | 140 |
| Marshallese Kajin M̧ajeļ | mh | 30 | 170 |
| Cashibo-Cacataibo | cbr | 30 | 14 |
| Eastern Maroon Creole | djk | 30 | 102 |
| Susu | sus | 29 | 90 |
| Mamasa | mqj | 29 | 23 |
| Masbatenyo | msb | 29 | 80 |
| South Bolivian Quechua | quh | 29 | 83 |
| Lole | llg | 29 | 14 |
| Guadeloupean Creole French | gcf | 29 | 40 |
| Saposa | sps | 29 | 76 |
| Komi-Zyrian | kpv | 29 | 22 |
| Yiddish | yid | 29 | 27 |
| Kupang Malay | mkn | 29 | 85 |
| South Ndebele | nbl | 29 | 23 |
| Zacatlán-Ahuacatlán-Tepetzintla Nahuatl | nhi | 29 | 70 |
| Kongo | kon | 29 | 12 |
| S'gaw Karen | ksw | 29 | 89 |
| Standard Estonian | ekk | 29 | 39 |
| Aguaruna | agr | 29 | 84 |
| Mezquital Otomi | ote | 29 | 18 |
| Asháninka | cni | 29 | 88 |
| Middle English (1100-1500) | enm | 29 | 33 |
| Warlpiri | wbp | 29 | 19 |
| Rotokas | roo | 29 | 66 |
| Huallaga Huánuco Quechua | qub | 29 | 84 |
| Mi'kmaq | mic | 29 | 19 |
| Gusii | guz | 29 | 73 |
| Highland Puebla Nahuatl | azz | 28 | 21 |
| Papantla Totonac | top | 28 | 20 |
| Sinaugoro | snc | 28 | 76 |
| Ambonese Malay | abs | 28 | 72 |
| Shuar | jiv | 28 | 83 |
| Maung | mph | 28 | 20 |
| Lugbara | lgg | 28 | 34 |
| Benabena | bef | 28 | 18 |
| Central Mazahua | maz | 28 | 88 |
| Huastec | hus | 28 | 88 |
| Seselwa Creole French | crs | 28 | 139 |
| Nyungwe | nyu | 28 | 139 |
| Suba | sxb | 28 | 22 |
| Ewondo | ewo | 28 | 73 |
| Ghanaian Pidgin English | gpe | 28 | 6 |
| Teso | teo | 28 | 104 |
| Eastern Tamang | taj | 28 | 87 |
| Chamorro | cha | 28 | 18 |
| Gheg Albanian | aln | 28 | 78 |
| Siyin Chin | csy | 28 | 24 |
| Garifuna | cab | 28 | 92 |
| Dhao | nfa | 28 | 14 |
| Maasina Fulfulde | ffm | 28 | 142 |
| Chachi | cbi | 28 | 14 |
| Kankanaey | kne | 27 | 23 |
