contractSymbol stringlengths 16 20 | lastTradeDate stringdate 2016-03-11 22:20:08 2026-03-20 20:00:00 | strike float64 0.5 8.6k | lastPrice float64 0.01 4.29k | bid float64 0 4.25k ⌀ | ask float64 0 4.29k ⌀ | change float64 -1,005.3 3.08k | percentChange float64 -99.98 1.61B ⌀ | volume float64 0 366k ⌀ | openInterest float64 0 287k ⌀ | impliedVolatility float64 0 128 | inTheMoney stringclasses 6
values | contractSize stringclasses 1
value | currency stringclasses 1
value | Type stringclasses 2
values | expirationDate stringdate 2025-04-17 00:00:00 2028-12-15 00:00:00 | daysleft int64 0 999 | mark float64 0 4.27k ⌀ | pricepercent float64 0 429k | pricepercentstrike float64 0 84.4k | interinsicvalue float64 0 8.3k | interinsicvalue% float64 0 3.89M | timevalue float64 -5,759 2.36k | timevalue% float64 -3,889,900 100 | breakevenprice float64 -13.04 8.7k |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZTS260417C00065000 | 2026-01-29 17:00:33+00:00 | 65 | 58.19 | 55.5 | 59.8 | 0 | 0 | 2 | 9 | 2.609867 | True | REGULAR | USD | CALL | 2026-04-17 | 26 | 57.65 | 5,819 | 89.523077 | 64 | 109.984533 | -5.81 | -9.984533 | 123.19 |
ZTS260417C00070000 | 2026-01-23 20:55:08+00:00 | 70 | 55.05 | 50.6 | 54.8 | 0 | 0 | 8 | 22 | 2.372074 | True | REGULAR | USD | CALL | 2026-04-17 | 26 | 52.7 | 5,505 | 78.642857 | 69 | 125.340599 | -13.95 | -25.340599 | 125.05 |
ZTS260417C00075000 | 2026-01-29 17:00:33+00:00 | 75 | 49.76 | 45.5 | 49.8 | 0 | 0 | 2 | 19 | 2.136235 | True | REGULAR | USD | CALL | 2026-04-17 | 26 | 47.65 | 4,976 | 66.346667 | 74 | 148.713826 | -24.24 | -48.713826 | 124.76 |
ZTS260417C00080000 | 2026-03-17 14:28:16+00:00 | 80 | 41.06 | 33.9 | 37 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1.06397 | True | REGULAR | USD | CALL | 2026-04-17 | 26 | 35.45 | 4,106 | 51.325 | 79 | 192.401364 | -37.94 | -92.401364 | 121.06 |
ZTS260417C00100000 | 2026-03-03 19:17:56+00:00 | 100 | 27.81 | 15 | 17.8 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0.64307 | True | REGULAR | USD | CALL | 2026-04-17 | 26 | 16.4 | 2,781 | 27.81 | 99 | 355.987055 | -71.19 | -255.987055 | 127.81 |
ZTS260417C00105000 | 2026-01-16 20:26:26+00:00 | 105 | 22 | 17.1 | 18.9 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.998779 | True | REGULAR | USD | CALL | 2026-04-17 | 26 | 18 | 2,200 | 20.952381 | 104 | 472.727273 | -82 | -372.727273 | 127 |
ZTS260417C00110000 | 2026-03-20 19:09:09+00:00 | 110 | 6.79 | 6.7 | 8.6 | -2.62 | -27.842718 | 1 | 57 | 0.432257 | True | REGULAR | USD | CALL | 2026-04-17 | 26 | 7.65 | 679 | 6.172727 | 109 | 1,605.301915 | -102.21 | -1,505.301915 | 116.79 |
ZTS260417C00115000 | 2026-03-20 19:09:09+00:00 | 115 | 4.62 | 3.6 | 5.1 | -1.58 | -25.483871 | 6 | 41 | 0.380377 | True | REGULAR | USD | CALL | 2026-04-17 | 26 | 4.35 | 462 | 4.017391 | 114 | 2,467.532468 | -109.38 | -2,367.532468 | 119.62 |
ZTS260417C00120000 | 2026-03-20 19:13:03+00:00 | 120 | 2.17 | 1.6 | 2.5 | -0.63 | -22.499996 | 78 | 89 | 0.338386 | False | REGULAR | USD | CALL | 2026-04-17 | 26 | 2.05 | 217 | 1.808333 | 0 | 0 | 2.17 | 100 | 122.17 |
ZTS260417C00125000 | 2026-03-20 19:51:02+00:00 | 125 | 1.15 | 0.35 | 1.35 | -0.25 | -17.857143 | 31 | 435 | 0.351081 | False | REGULAR | USD | CALL | 2026-04-17 | 26 | 0.85 | 115 | 0.92 | 0 | 0 | 1.15 | 100 | 126.15 |
ZTS260417C00130000 | 2026-03-20 19:34:11+00:00 | 130 | 0.53 | 0.2 | 0.8 | -0.06 | -10.169493 | 70 | 1,287 | 0.377448 | False | REGULAR | USD | CALL | 2026-04-17 | 26 | 0.5 | 53 | 0.407692 | 0 | 0 | 0.53 | 100 | 130.53 |
ZTS260417C00135000 | 2026-03-20 19:40:40+00:00 | 135 | 0.45 | 0.45 | 0.5 | 0.2 | 79.99999 | 963 | 1,208 | 0.404791 | False | REGULAR | USD | CALL | 2026-04-17 | 26 | 0.475 | 45 | 0.333333 | 0 | 0 | 0.45 | 100 | 135.45 |
ZTS260417C00140000 | 2026-03-20 16:10:50+00:00 | 140 | 0.15 | 0.05 | 0.3 | 0 | 0 | 5 | 237 | 0.424322 | False | REGULAR | USD | CALL | 2026-04-17 | 26 | 0.175 | 15 | 0.107143 | 0 | 0 | 0.15 | 100 | 140.15 |
ZTS260417C00145000 | 2026-03-17 17:37:16+00:00 | 145 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 6 | 940 | 0.538091 | False | REGULAR | USD | CALL | 2026-04-17 | 26 | 0.25 | 20 | 0.137931 | 0 | 0 | 0.2 | 100 | 145.2 |
ZTS260417C00150000 | 2026-03-20 18:08:13+00:00 | 150 | 0.06 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 1 | 796 | 0.54102 | False | REGULAR | USD | CALL | 2026-04-17 | 26 | 0.3 | 6 | 0.04 | 0 | 0 | 0.06 | 100 | 150.06 |
ZTS260417C00155000 | 2026-03-02 15:51:26+00:00 | 155 | 0.17 | 0 | 0.95 | 0 | 0 | 5 | 314 | 0.648441 | False | REGULAR | USD | CALL | 2026-04-17 | 26 | 0.475 | 17 | 0.109677 | 0 | 0 | 0.17 | 100 | 155.17 |
ZTS260417C00160000 | 2026-02-25 14:30:17+00:00 | 160 | 0.25 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 1 | 56 | 0.496099 | False | REGULAR | USD | CALL | 2026-04-17 | 26 | 0.025 | 25 | 0.15625 | 0 | 0 | 0.25 | 100 | 160.25 |
ZTS260417C00165000 | 2026-03-02 15:00:57+00:00 | 165 | 0.1 | 0 | 1.15 | 0 | 0 | 2 | 15 | 0.78174 | False | REGULAR | USD | CALL | 2026-04-17 | 26 | 0.575 | 10 | 0.060606 | 0 | 0 | 0.1 | 100 | 165.1 |
ZTS260417C00170000 | 2026-02-24 15:20:17+00:00 | 170 | 0.21 | 0 | 0.95 | 0 | 0 | 26 | 49 | 0.802248 | False | REGULAR | USD | CALL | 2026-04-17 | 26 | 0.475 | 21 | 0.123529 | 0 | 0 | 0.21 | 100 | 170.21 |
ZTS260417C00175000 | 2026-02-25 15:05:16+00:00 | 175 | 0.22 | 0 | 2.15 | 0 | 0 | 1 | 28 | 1.000982 | False | REGULAR | USD | CALL | 2026-04-17 | 26 | 1.075 | 22 | 0.125714 | 0 | 0 | 0.22 | 100 | 175.22 |
ZTS260417C00180000 | 2026-01-08 15:43:40+00:00 | 180 | 0.53 | 0 | 2.15 | 0 | 0 | 10 | 21 | 1.050542 | False | REGULAR | USD | CALL | 2026-04-17 | 26 | 1.075 | 53 | 0.294444 | 0 | 0 | 0.53 | 100 | 180.53 |
ZTS260417C00185000 | 2026-01-02 19:09:46+00:00 | 185 | 0.2 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1.10352 | False | REGULAR | USD | CALL | 2026-04-17 | 26 | 1.1 | 20 | 0.108108 | 0 | 0 | 0.2 | 100 | 185.2 |
ZTS260417C00190000 | 2025-09-12 13:33:04+00:00 | 190 | 1.67 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.258793 | False | REGULAR | USD | CALL | 2026-04-17 | 26 | 1.65 | 167 | 0.878947 | 0 | 0 | 1.67 | 100 | 191.67 |
ZTS260417C00200000 | 2025-11-05 15:19:02+00:00 | 200 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0.500005 | False | REGULAR | USD | CALL | 2026-04-17 | 26 | 0 | 30 | 0.15 | 0 | 0 | 0.3 | 100 | 200.3 |
ZTS260417P00065000 | 2026-01-23 20:55:08+00:00 | 65 | 0.38 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 4 | 9 | 0.804689 | False | REGULAR | USD | PUT | 2026-04-17 | 26 | 0.025 | 38 | 0.584615 | 0 | 0 | 0.38 | 100 | 64.62 |
ZTS260417P00070000 | 2026-01-29 17:00:33+00:00 | 70 | 0.53 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | 4 | 23 | 1.453128 | False | REGULAR | USD | PUT | 2026-04-17 | 26 | 1.7 | 53 | 0.757143 | 0 | 0 | 0.53 | 100 | 69.47 |
ZTS260417P00075000 | 2026-01-23 20:55:08+00:00 | 75 | 0.38 | 0 | 0.95 | 0 | 0 | 4 | 17 | 0.955079 | False | REGULAR | USD | PUT | 2026-04-17 | 26 | 0.475 | 38 | 0.506667 | 0 | 0 | 0.38 | 100 | 74.62 |
ZTS260417P00080000 | 2026-02-13 16:21:27+00:00 | 80 | 0.15 | 0 | 1.55 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0.928712 | False | REGULAR | USD | PUT | 2026-04-17 | 26 | 0.775 | 15 | 0.1875 | 0 | 0 | 0.15 | 100 | 79.85 |
ZTS260417P00085000 | 2025-12-11 19:53:52+00:00 | 85 | 0.5 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 7 | 12 | 0.88965 | False | REGULAR | USD | PUT | 2026-04-17 | 26 | 1.15 | 50 | 0.588235 | 0 | 0 | 0.5 | 100 | 84.5 |
ZTS260417P00090000 | 2025-12-11 19:48:19+00:00 | 90 | 0.83 | 0 | 2.45 | 0 | 0 | 17 | 19 | 0.774905 | False | REGULAR | USD | PUT | 2026-04-17 | 26 | 1.225 | 83 | 0.922222 | 0 | 0 | 0.83 | 100 | 89.17 |
ZTS260417P00095000 | 2026-03-20 17:06:40+00:00 | 95 | 0.3 | 0 | 0.5 | -0.1 | -24.999998 | 3 | 17 | 0.507329 | False | REGULAR | USD | PUT | 2026-04-17 | 26 | 0.25 | 30 | 0.315789 | 0 | 0 | 0.3 | 100 | 94.7 |
ZTS260417P00100000 | 2026-03-20 16:00:28+00:00 | 100 | 0.59 | 0.35 | 0.65 | 0.19 | 47.499992 | 12 | 134 | 0.431402 | False | REGULAR | USD | PUT | 2026-04-17 | 26 | 0.5 | 59 | 0.59 | 0 | 0 | 0.59 | 100 | 99.41 |
ZTS260417P00105000 | 2026-03-20 19:17:09+00:00 | 105 | 1.2 | 0.6 | 1.2 | 0.3 | 33.333344 | 9 | 660 | 0.396735 | False | REGULAR | USD | PUT | 2026-04-17 | 26 | 0.9 | 120 | 1.142857 | 0 | 0 | 1.2 | 100 | 103.8 |
ZTS260417P00110000 | 2026-03-20 18:03:42+00:00 | 110 | 2.05 | 1.45 | 2.55 | 0.39 | 23.493975 | 25 | 652 | 0.397955 | False | REGULAR | USD | PUT | 2026-04-17 | 26 | 2 | 205 | 1.863636 | 0 | 0 | 2.05 | 100 | 107.95 |
ZTS260417P00115000 | 2026-03-20 19:41:09+00:00 | 115 | 4 | 3.3 | 3.7 | 0.81 | 25.391848 | 32 | 448 | 0.321784 | False | REGULAR | USD | PUT | 2026-04-17 | 26 | 3.5 | 400 | 3.478261 | 0 | 0 | 4 | 100 | 111 |
ZTS260417P00120000 | 2026-03-20 19:31:03+00:00 | 120 | 6.85 | 5 | 6.7 | 0.81 | 13.410595 | 67 | 453 | 0.327399 | True | REGULAR | USD | PUT | 2026-04-17 | 26 | 5.85 | 685 | 5.708333 | 119 | 1,737.226277 | -112.15 | -1,637.226277 | 113.15 |
ZTS260417P00125000 | 2026-03-20 14:41:39+00:00 | 125 | 10.15 | 8.4 | 11.7 | 0.549999 | 5.729158 | 54 | 381 | 0.452276 | True | REGULAR | USD | PUT | 2026-04-17 | 26 | 10.05 | 1,015 | 8.12 | 124 | 1,221.674877 | -113.85 | -1,121.674877 | 114.85 |
ZTS260417P00130000 | 2026-03-20 19:15:08+00:00 | 130 | 15.19 | 14 | 16.2 | 5.57 | 57.900208 | 14 | 315 | 0.507329 | True | REGULAR | USD | PUT | 2026-04-17 | 26 | 15.1 | 1,519 | 11.684615 | 129 | 849.242923 | -113.81 | -749.242923 | 114.81 |
ZTS260417P00135000 | 2026-03-17 16:58:46+00:00 | 135 | 13.65 | 18.4 | 21.6 | 0 | 0 | 1 | 58 | 0.644535 | True | REGULAR | USD | PUT | 2026-04-17 | 26 | 20 | 1,365 | 10.111111 | 134 | 981.684982 | -120.35 | -881.684982 | 121.35 |
ZTS260417P00140000 | 2026-03-19 16:10:38+00:00 | 140 | 23.24 | 23.3 | 26 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.658939 | True | REGULAR | USD | PUT | 2026-04-17 | 26 | 24.65 | 2,324 | 16.6 | 139 | 598.106713 | -115.76 | -498.106713 | 116.76 |
ZTS260417P00145000 | 2026-02-26 17:57:28+00:00 | 145 | 16.37 | 28.4 | 31.3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.542973 | True | REGULAR | USD | PUT | 2026-04-17 | 26 | 29.85 | 1,637 | 11.289655 | 144 | 879.657911 | -127.63 | -779.657911 | 128.63 |
ZTS260417P00150000 | 2026-02-23 19:15:10+00:00 | 150 | 24.97 | 33 | 36.5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0.577641 | True | REGULAR | USD | PUT | 2026-04-17 | 26 | 34.75 | 2,497 | 16.646667 | 149 | 596.716059 | -124.03 | -496.716059 | 125.03 |
ZTS260417P00155000 | 2025-11-05 20:04:56+00:00 | 155 | 34.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | null | 0 | 0.00001 | True | REGULAR | USD | PUT | 2026-04-17 | 26 | 0 | 3,445 | 22.225806 | 154 | 447.024673 | -119.55 | -347.024673 | 120.55 |
ZTS260417P00160000 | 2025-12-03 16:25:43+00:00 | 160 | 37.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00001 | True | REGULAR | USD | PUT | 2026-04-17 | 26 | 0 | 3,710 | 23.1875 | 159 | 428.571429 | -121.9 | -328.571429 | 122.9 |
ZTS260417P00165000 | 2025-09-16 14:30:35+00:00 | 165 | 21.41 | 23.8 | 25.9 | 0 | 0 | null | 3 | 0.00001 | True | REGULAR | USD | PUT | 2026-04-17 | 26 | 24.85 | 2,141 | 12.975758 | 164 | 765.997198 | -142.59 | -665.997198 | 143.59 |
ZTS260618C00075000 | 2025-08-28 19:07:03+00:00 | 75 | 80.5 | 67.7 | 71.9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.713626 | True | REGULAR | USD | CALL | 2026-06-18 | 88 | 69.8 | 8,050 | 107.333333 | 74 | 91.925466 | 6.5 | 8.074534 | 155.5 |
ZTS260618C00080000 | 2026-03-13 14:55:21+00:00 | 80 | 36.9 | 34.8 | 37.6 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0.652347 | True | REGULAR | USD | CALL | 2026-06-18 | 88 | 36.2 | 3,690 | 46.125 | 79 | 214.092141 | -42.1 | -114.092141 | 116.9 |
ZTS260618C00085000 | 2026-01-28 20:07:35+00:00 | 85 | 38.14 | 36.3 | 39.3 | 0 | 0 | null | 1 | 0.955811 | True | REGULAR | USD | CALL | 2026-06-18 | 88 | 37.8 | 3,814 | 44.870588 | 84 | 220.241217 | -45.86 | -120.241217 | 123.14 |
ZTS260618C00090000 | 2026-01-08 20:54:27+00:00 | 90 | 38.78 | 39.6 | 42.1 | 0 | 0 | null | 1 | 1.31409 | True | REGULAR | USD | CALL | 2026-06-18 | 88 | 40.85 | 3,878 | 43.088889 | 89 | 229.499742 | -50.22 | -129.499742 | 128.78 |
ZTS260618C00100000 | 2026-03-17 19:26:16+00:00 | 100 | 24.19 | 17.5 | 20.1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.493902 | True | REGULAR | USD | CALL | 2026-06-18 | 88 | 18.8 | 2,419 | 24.19 | 99 | 409.260025 | -74.81 | -309.260025 | 124.19 |
ZTS260618C00105000 | 2026-02-02 18:40:57+00:00 | 105 | 23.04 | 18.6 | 21.4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.648441 | True | REGULAR | USD | CALL | 2026-06-18 | 88 | 20 | 2,304 | 21.942857 | 104 | 451.388889 | -80.96 | -351.388889 | 128.04 |
ZTS260618C00110000 | 2026-01-09 16:12:30+00:00 | 110 | 23 | 21.7 | 24.6 | 0 | 0 | 3 | 16 | 0.916139 | True | REGULAR | USD | CALL | 2026-06-18 | 88 | 23.15 | 2,300 | 20.909091 | 109 | 473.913043 | -86 | -373.913043 | 133 |
ZTS260618C00115000 | 2026-03-16 17:07:50+00:00 | 115 | 9.6 | 7.4 | 9.2 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0.390509 | True | REGULAR | USD | CALL | 2026-06-18 | 88 | 8.3 | 960 | 8.347826 | 114 | 1,187.5 | -104.4 | -1,087.5 | 124.6 |
ZTS260618C00120000 | 2026-03-20 15:49:59+00:00 | 120 | 6.4 | 5.1 | 8.4 | -3.1 | -32.63158 | 7 | 179 | 0.449896 | False | REGULAR | USD | CALL | 2026-06-18 | 88 | 6.75 | 640 | 5.333333 | 0 | 0 | 6.4 | 100 | 126.4 |
ZTS260618C00125000 | 2026-03-17 18:51:52+00:00 | 125 | 6.83 | 3.1 | 6 | 0 | 0 | 35 | 188 | 0.421881 | False | REGULAR | USD | CALL | 2026-06-18 | 88 | 4.55 | 683 | 5.464 | 0 | 0 | 6.83 | 100 | 131.83 |
ZTS260618C00130000 | 2026-03-20 17:22:27+00:00 | 130 | 3.29 | 1.95 | 3.3 | 0.09 | 2.812497 | 4 | 334 | 0.357917 | False | REGULAR | USD | CALL | 2026-06-18 | 88 | 2.625 | 329 | 2.530769 | 0 | 0 | 3.29 | 100 | 133.29 |
ZTS260618C00135000 | 2026-03-20 16:21:38+00:00 | 135 | 1.9 | 0.6 | 2.7 | -0.3 | -13.636367 | 1 | 318 | 0.380133 | False | REGULAR | USD | CALL | 2026-06-18 | 88 | 1.65 | 190 | 1.407407 | 0 | 0 | 1.9 | 100 | 136.9 |
ZTS260618C00140000 | 2026-03-20 17:05:53+00:00 | 140 | 1.38 | 0.8 | 2 | -0.27 | -16.363636 | 3 | 174 | 0.385382 | False | REGULAR | USD | CALL | 2026-06-18 | 88 | 1.4 | 138 | 0.985714 | 0 | 0 | 1.38 | 100 | 141.38 |
ZTS260618C00145000 | 2026-03-20 15:34:09+00:00 | 145 | 0.85 | 0.35 | 1.6 | -0.15 | -14.999998 | 3 | 167 | 0.399786 | False | REGULAR | USD | CALL | 2026-06-18 | 88 | 0.975 | 85 | 0.586207 | 0 | 0 | 0.85 | 100 | 145.85 |
ZTS260618C00150000 | 2026-03-18 15:20:41+00:00 | 150 | 0.7 | 0.4 | 2.2 | 0 | 0 | 10 | 291 | 0.483648 | False | REGULAR | USD | CALL | 2026-06-18 | 88 | 1.3 | 70 | 0.466667 | 0 | 0 | 0.7 | 100 | 150.7 |
ZTS260618C00155000 | 2026-03-20 18:13:37+00:00 | 155 | 0.96 | 0 | 1.45 | 0.46 | 91.99999 | 3 | 218 | 0.463262 | False | REGULAR | USD | CALL | 2026-06-18 | 88 | 0.725 | 96 | 0.619355 | 0 | 0 | 0.96 | 100 | 155.96 |
ZTS260618C00160000 | 2026-03-13 16:20:06+00:00 | 160 | 0.4 | 0 | 2.35 | 0 | 0 | 1 | 46 | 0.569951 | False | REGULAR | USD | CALL | 2026-06-18 | 88 | 1.175 | 40 | 0.25 | 0 | 0 | 0.4 | 100 | 160.4 |
ZTS260618C00165000 | 2026-02-24 15:17:16+00:00 | 165 | 0.65 | 0 | 1.15 | 0 | 0 | 1 | 86 | 0.500737 | False | REGULAR | USD | CALL | 2026-06-18 | 88 | 0.575 | 65 | 0.393939 | 0 | 0 | 0.65 | 100 | 165.65 |
ZTS260618C00170000 | 2026-03-12 16:38:41+00:00 | 170 | 0.3 | 0 | 1.15 | 0 | 0 | 2 | 47 | 0.531011 | False | REGULAR | USD | CALL | 2026-06-18 | 88 | 0.575 | 30 | 0.176471 | 0 | 0 | 0.3 | 100 | 170.3 |
ZTS260618C00175000 | 2026-03-12 17:10:07+00:00 | 175 | 0.4 | 0 | 1.15 | 0 | 0 | 1 | 49 | 0.559819 | False | REGULAR | USD | CALL | 2026-06-18 | 88 | 0.575 | 40 | 0.228571 | 0 | 0 | 0.4 | 100 | 175.4 |
ZTS260618C00180000 | 2025-12-05 15:05:29+00:00 | 180 | 0.5 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 15 | 96 | 0.593022 | False | REGULAR | USD | CALL | 2026-06-18 | 88 | 1.2 | 50 | 0.277778 | 0 | 0 | 0.5 | 100 | 180.5 |
ZTS260618C00185000 | 2025-12-03 16:25:43+00:00 | 185 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | 0.250008 | False | REGULAR | USD | CALL | 2026-06-18 | 88 | 0 | 40 | 0.216216 | 0 | 0 | 0.4 | 100 | 185.4 |
ZTS260618C00190000 | 2025-11-19 16:56:56+00:00 | 190 | 0.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 13 | 0.250008 | False | REGULAR | USD | CALL | 2026-06-18 | 88 | 0 | 54 | 0.284211 | 0 | 0 | 0.54 | 100 | 190.54 |
ZTS260618C00195000 | 2025-12-05 15:49:28+00:00 | 195 | 0.4 | 0 | 2.25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.660648 | False | REGULAR | USD | CALL | 2026-06-18 | 88 | 1.125 | 40 | 0.205128 | 0 | 0 | 0.4 | 100 | 195.4 |
ZTS260618C00200000 | 2025-12-29 16:29:27+00:00 | 200 | 0.75 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 1 | 37 | 0.680911 | False | REGULAR | USD | CALL | 2026-06-18 | 88 | 1.1 | 75 | 0.375 | 0 | 0 | 0.75 | 100 | 200.75 |
ZTS260618C00210000 | 2025-05-30 16:34:22+00:00 | 210 | 6.41 | 1.9 | 4.3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.921388 | False | REGULAR | USD | CALL | 2026-06-18 | 88 | 3.1 | 641 | 3.052381 | 0 | 0 | 6.41 | 100 | 216.41 |
ZTS260618C00230000 | 2026-02-06 17:03:27+00:00 | 230 | 0.69 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 4 | 93 | 0.671878 | False | REGULAR | USD | CALL | 2026-06-18 | 88 | 0.375 | 69 | 0.3 | 0 | 0 | 0.69 | 100 | 230.69 |
ZTS260618C00250000 | 2025-08-12 14:15:13+00:00 | 250 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.250008 | False | REGULAR | USD | CALL | 2026-06-18 | 88 | 0 | 30 | 0.12 | 0 | 0 | 0.3 | 100 | 250.3 |
ZTS260618C00260000 | 2025-07-11 16:03:39+00:00 | 260 | 0.69 | 0 | 1.45 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.848634 | False | REGULAR | USD | CALL | 2026-06-18 | 88 | 0.725 | 69 | 0.265385 | 0 | 0 | 0.69 | 100 | 260.69 |
ZTS260618P00075000 | 2025-11-18 19:45:23+00:00 | 75 | 0.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | null | 11 | 0.250008 | False | REGULAR | USD | PUT | 2026-06-18 | 88 | 0 | 64 | 0.853333 | 0 | 0 | 0.64 | 100 | 74.36 |
ZTS260618P00080000 | 2025-12-05 18:08:10+00:00 | 80 | 0.55 | 0 | 2.55 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.579594 | False | REGULAR | USD | PUT | 2026-06-18 | 88 | 1.275 | 55 | 0.6875 | 0 | 0 | 0.55 | 100 | 79.45 |
ZTS260618P00085000 | 2026-03-20 18:32:00+00:00 | 85 | 1 | 0.15 | 1.75 | 0.35 | 53.846157 | 2 | 5 | 0.553471 | False | REGULAR | USD | PUT | 2026-06-18 | 88 | 0.95 | 100 | 1.176471 | 0 | 0 | 1 | 100 | 84 |
ZTS260618P00090000 | 2026-03-20 16:38:29+00:00 | 90 | 1.95 | 0.55 | 2.15 | 0.65 | 50.00001 | 10 | 150 | 0.510503 | False | REGULAR | USD | PUT | 2026-06-18 | 88 | 1.35 | 195 | 2.166667 | 0 | 0 | 1.95 | 100 | 88.05 |
ZTS260618P00095000 | 2026-03-20 16:59:53+00:00 | 95 | 1.1 | 1.2 | 2.4 | -0.5 | -31.25 | 122 | 54 | 0.450689 | False | REGULAR | USD | PUT | 2026-06-18 | 88 | 1.8 | 110 | 1.157895 | 0 | 0 | 1.1 | 100 | 93.9 |
ZTS260618P00100000 | 2026-03-20 19:48:15+00:00 | 100 | 2.5 | 1.9 | 3.6 | 0.4 | 19.047625 | 2 | 357 | 0.445928 | False | REGULAR | USD | PUT | 2026-06-18 | 88 | 2.75 | 250 | 2.5 | 0 | 0 | 2.5 | 100 | 97.5 |
ZTS260618P00105000 | 2026-03-20 18:24:29+00:00 | 105 | 4 | 2.65 | 5.2 | 0.8 | 24.999998 | 1 | 145 | 0.443243 | False | REGULAR | USD | PUT | 2026-06-18 | 88 | 3.925 | 400 | 3.809524 | 0 | 0 | 4 | 100 | 101 |
ZTS260618P00110000 | 2026-03-20 17:14:07+00:00 | 110 | 5 | 4.6 | 6.4 | 0.3 | 6.382983 | 21 | 422 | 0.403448 | False | REGULAR | USD | PUT | 2026-06-18 | 88 | 5.5 | 500 | 4.545455 | 0 | 0 | 5 | 100 | 105 |
ZTS260618P00115000 | 2026-03-20 15:50:46+00:00 | 115 | 7.4 | 6 | 8 | 1.66 | 28.919867 | 1 | 206 | 0.367194 | False | REGULAR | USD | PUT | 2026-06-18 | 88 | 7 | 740 | 6.434783 | 0 | 0 | 7.4 | 100 | 107.6 |
ZTS260618P00120000 | 2026-03-19 19:26:33+00:00 | 120 | 9 | 8.7 | 11.4 | 0 | 0 | 3 | 285 | 0.391486 | True | REGULAR | USD | PUT | 2026-06-18 | 88 | 10.05 | 900 | 7.5 | 119 | 1,322.222222 | -110 | -1,222.222222 | 111 |
ZTS260618P00125000 | 2026-03-20 16:37:48+00:00 | 125 | 12.6 | 12.3 | 14.5 | 0.6 | 5.000003 | 10 | 651 | 0.384039 | True | REGULAR | USD | PUT | 2026-06-18 | 88 | 13.4 | 1,260 | 10.08 | 124 | 984.126984 | -111.4 | -884.126984 | 112.4 |
ZTS260618P00130000 | 2026-03-19 16:02:54+00:00 | 130 | 15.58 | 16 | 18.3 | 0 | 0 | 5 | 110 | 0.392035 | True | REGULAR | USD | PUT | 2026-06-18 | 88 | 17.15 | 1,558 | 11.984615 | 129 | 827.984596 | -113.42 | -727.984596 | 114.42 |
ZTS260618P00135000 | 2026-03-18 18:57:31+00:00 | 135 | 21.5 | 20.4 | 22.3 | 2.6 | 13.756617 | 10 | 113 | 0.395636 | True | REGULAR | USD | PUT | 2026-06-18 | 88 | 21.35 | 2,150 | 15.925926 | 134 | 623.255814 | -112.5 | -523.255814 | 113.5 |
ZTS260618P00140000 | 2026-03-09 19:09:24+00:00 | 140 | 22.46 | 24.2 | 27 | 0 | 0 | 2 | 34 | 0.427862 | True | REGULAR | USD | PUT | 2026-06-18 | 88 | 25.6 | 2,246 | 16.042857 | 139 | 618.878005 | -116.54 | -518.878005 | 117.54 |
ZTS260618P00145000 | 2026-02-12 16:29:02+00:00 | 145 | 18 | 28.9 | 31.6 | 0 | 0 | 1 | 40 | 0.447393 | True | REGULAR | USD | PUT | 2026-06-18 | 88 | 30.25 | 1,800 | 12.413793 | 144 | 800 | -126 | -700 | 127 |
